MIĘDZYNARODOWE OTWARTE ZAWODY W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ II MEMORIAŁ IM. ZDZISŁAWA STRZEMIECZNEGO Puchar Roztocza 3,5 MHz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 10-05-0015 od godziny 9.05 | |||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||||||||||||
Uczestnik: | W10 | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50+ | Zaw | +Pom |
6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | =99 | =99 |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50
W10 | K a t e g o r i a W10 | W10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Ucz +++ Lisy 1 +++ Trasa >1750m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Skorupa, Hanna | UKS Błyskawica | 20'09 | 2 | 62 | |
2. | Wojtysiak, Paula | UKS Błyskawica | 22'42 | 2 | 60 | |
3. | Siecińska, Nikola | UKS Błyskawica | 24'22 | 2 | 64 | |
- | Sowa, Anielka | UKS Błyskawica | 18'31 | B | 61 | |
SPW | Ringwelska, Nadia | TSRS | DNS | 117 | ||
SPW | Radtkowska, Martyna | TSRS | DNS | 118 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
W12 | K a t e g o r i a W12 | W12 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 5 +++ Trasa >2700m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Miceviciute, Austeja | Litwa, SK Pelengas | 40'48 | 3 | 3 | |
2. | Mikolášová, Ema | Słowacja | 50'46 | 3 | 13 | |
3. | Marciniak, Adrianna | UKS Błyskawica | 51'40 | 3 | 66 | |
4. | Bełech, Melisa | Azymut Siedliska | 56'06 | 3 | 43 | |
5. | Kubalová, Alenka | Słowacja | 65'38 | 3 | 14 | |
6. | Paszkiewicz, Julia | UKS Błyskawica | 35'40 | 2 | 63 | |
7. | Prężyna, Weronika | UKS Błyskawica | 48'26 | 2 | 67 | |
- | Cebula, Zuzanna | UKS Błyskawica | 46'38 | B | 65 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 3 5 +++ Trasa >3830m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sarpilo, Migle | Litwa, SK Pelengas | 39'30 | 4 | 4 | |
2. | Stankiewicz, Weronika | Azymut Siedliska | 61'16 | 4 | 39 | |
3. | Długołęcka, Weronika | UKS Błyskawica | 69'12 | 4 | 68 | |
4. | Ilgaviciute, Gabija | Litwa, SK Pelengas | 101'11 | 4 | 2 | |
5. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 102'21 | 4 | 22 | |
6. | Todys, Luiza | Azymut Siedliska | 107'12 | 4 | 38 | |
7. | Kucinaite, Vanesa | Litwa, SK Pelengas | 109'35 | 4 | 1 | |
8. | Banach, Joanna | Azymut Siedliska | 112'19 | 4 | 31 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >4770m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Марчук, Аліна | Łuck, Ukraina | 39'00 | 5 | 96 | |
2. | Тиха, Лілія | Łuck, Ukraina | 47'42 | 5 | 95 | |
3. | Lazoríková, Edit | Słowacja | 48'19 | 5 | 12 | |
4. | Długołęcka, Daria | UKS Błyskawica | 61'18 | 5 | 69 | |
5. | Filová, Barbora | Słowacja | 61'57 | 5 | 11 | |
SPW | Deptulska, Maria | TSRS | DNS | 112 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >4770m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Konoplitska, Karyna | Kijów, Ukraina | 39'48 | 5 | 100 | |
2. | Голюк, Ольга | Łuck, Ukraina | 53'58 | 5 | 97 | |
3. | Józefowicz, Karolina | UKS Błyskawica | 66'07 | 5 | 70 | |
4. | Михальчук, Марія | Łuck, Ukraina | 57'34 | 4 | 94 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >4910m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 35'28 | 5 | 56 | |
2. | Fursa, Olena | Kijów, Ukraina | 39'06 | 5 | 102 | |
3. | Byrdy, Urszula | BSRS | 41'29 | 5 | 26 | |
4. | Братчук, Алла | Łuck, Ukraina | 44'32 | 5 | 93 | |
5. | Fedorina, Iulia | Mołdawia | 48'02 | 5 | 17 | |
6. | Garczarek, Justyna | Grom Sokolniki | 57'10 | 5 | 23 | |
7. | Гмитронь, Наталія | Łuck, Ukraina | 59'56 | 5 | 92 | |
8. | Светлична, Ольга | Łuck, Ukraina | 60'23 | 5 | 91 | |
9. | Bidnenko, Tetiana | Kijów, Ukraina | 76'29 | 5 | 101 | |
10. | Simeckova, Anna | Słowacja | 83'20 | 5 | 107 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
M10 | K a t e g o r i a M10 | M10 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 +++ Trasa >1750m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Gadek, Łukasz | UKS Błyskawica | 26'30 | 2 | 73 | |
- | Kubisiak, Tomasz | SSRS | DNF | 59 | ||
SPW | Monicki, Mikołaj | UKS Błyskawica | DNF | 72 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 5 +++ Trasa >2700m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sowa, Oskar | UKS Błyskawica | 37'19 | 3 | 108 | |
2. | Makowski, Dawid | Azymut Siedliska | 43'54 | 3 | 35 | |
3. | Pijus, Hubert | SSRS | 45'43 | 3 | 54 | |
4. | Gilewski, Szczepan | Azymut Siedliska | 57'37 | 3 | 37 | |
5. | Chiapetta, Jose | Azymut Siedliska | 60'50 | 3 | 42 | |
6. | Bulak, Tomasz | Azymut Siedliska | 69'38 | 3 | 109 | |
7. | Sawicki, Michał | UKS Błyskawica | 19'07 | 2 | 74 | |
8. | Piekarski, Michał | UKS Błyskawica | 26'27 | 1 | 105 | |
SPW | Ringwelski, Michał | TSRS | DNS | 116 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 1 3 5 +++ Trasa >3830m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Jurčík, Tomáš | Słowacja | 42'09 | 4 | 9 | |
2. | Józefowicz, Arkadiusz | UKS Błyskawica | 57'40 | 4 | 78 | |
3. | Kuzia, Mateusz | UKS Błyskawica | 69'08 | 4 | 76 | |
4. | Gąsiorowski, Marcin | UKS Błyskawica | 73'28 | 4 | 79 | |
5. | Usowski, Dawid | UKS Błyskawica | 81'14 | 4 | 77 | |
6. | Maj, Michał | Azymut Siedliska | 92'37 | 4 | 34 | |
7. | Fusiara, Adrian | Azymut Siedliska | 95'20 | 4 | 33 | |
8. | Kubisiak, Witold | SSRS | 117'40 | 4 | 57 | |
9. | Greszta, Sebastian | Azymut Siedliska | 21'22 | 2 | 111 | |
SPW | Jaworski, Wojciech | TSRS | DNS | 115 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5000m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Fedir | Kijów, Ukraina | 34'37 | 5 | 99 | |
2. | Račko, Lukáš | Słowacja | 38'45 | 5 | 10 | |
3. | Volbikas, Rolandas | Litwa, SK Pelengas | 39'14 | 5 | 5 | |
4. | Holubnychyi, Serghii | Kijów, Ukraina | 41'56 | 5 | 98 | |
5. | Musiała, Hubert | Grom Sokolniki | 44'39 | 5 | 25 | |
6. | Aftyka, Łukasz | UKS Błyskawica | 56'41 | 5 | 80 | |
7. | Pijus, Łukasz | SSRS | 91'14 | 5 | 55 | |
SPW | Kłoczek, Adam | Azymut Siedliska | DNF | 32 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5000m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Musiała, Bartosz | Grom Sokolniki | 38'26 | 5 | 24 | |
2. | Grosman, Jan | Azymut Siedliska | 40'25 | 5 | 28 | |
3. | Шкідина, Артур | Łuck, Ukraina | 52'04 | 5 | 88 | |
4. | Semenow, Nazar | Łuck, Ukraina | 54'41 | 5 | 90 | |
5. | Марчук, Владислав | Łuck, Ukraina | 67'11 | 5 | 89 | |
SPW | Nalepko, Mateusz | Azymut Siedliska | DNF | 51 | ||
SPW | Stankiewicz, Filip | Azymut Siedliska | DNF | 29 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >5670m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Marchuk, Oleksandr | Winnica, Ukraina | 39'20 | 6 | 41 | |
2. | Kubisiak, Marek | SSRS | 43'33 | 6 | 58 | |
3. | Долинський, Ігор | Łuck, Ukraina | 46'01 | 6 | 86 | |
4. | Запорожець, Сергій | Łuck, Ukraina | 50'25 | 6 | 85 | |
5. | Niedźwiecki, Patryk | Azymut Siedliska | 50'43 | 6 | 104 | |
6. | Adamski, Robert | UKS Błyskawica | 74'53 | 6 | 82 | |
SPW | Deptulski, Mateusz | TSRS | DNS | 113 | ||
SPW | Kłoczek, Szymon | Azymut Siedliska | DNF | 53 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >4770m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Skudrickas, Algirdas | Litwa, SK Pelengas | 31'12 | 5 | 7 | |
2. | Jurčík, Peter | Słowacja | 34'17 | 5 | 15 | |
3. | Krzyminiewski, Sławomir | UKS Błyskawica | 36'33 | 5 | 83 | |
4. | Fedorin, Veaceslav | Mołdawia | 53'34 | 5 | 16 | |
5. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 54'02 | 3 | 20 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50+ | M50 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 2 3 5 +++ Trasa >4400m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Mądrzyński, Zbigniew | LOK Grudziądz | 32'23 | 4 | 106 | |
2. | Bartkus, Victoras | Litwa, SK Pelengas | 38'50 | 4 | 6 | |
3. | Dapkus, Algimantas | Litwa, SK Pelengas | 46'04 | 4 | 8 | |
4. | Dominiak, Zdzisław | UKS Błyskawica | 49'15 | 4 | 84 | |
5. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 50'52 | 4 | 27 | |
6. | Velikanov, Mykola | Kijów, Ukraina | 51'13 | 4 | 103 | |
SPW | Deptulski, Tomasz | TSRS | DNS | 114 |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |