******************************************************************** * * * X Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Foxoringu * * 8-10.06. 2015 Zamość, Polska * * * * sprint 3,5 MHz - 80m * ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 8-06-0015 od godziny 16.00 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / - min | |||||
Uczestnik: | M14 | M16 | W14 | W16 | Zaw | +Pom |
21 | 12 | 13 | 14 | =60 | =60 |
Minimalna trasa >>>>> | ||
---|---|---|
M14 | S-2-6-1-9-10-3-B-M | 1030 m |
M16 | S-2-1-9-8-10-5-3-B-M | 1090 m |
W14 | S-7-2-3-8-5-B-M | 730 m |
W16 | S-2-7-6-8-3-5-B-M | 840 m |
![]() | M14 Wariant S-6-1-9-10-3-2-B-M >1180m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 1 Komarov, Dmitrii 01'44*+00'50*+01'45*+01'11*+00'46*+00'48*+00'45*+00'06* = 7'55 2 Kotov, Viaczeslaw 02'43 +00'41 +01'55 +01'26 +00'56 +00'50 +00'55 +00'07 = 9'33 3 Gąsiorowski, Marcin 02'02 +00'46 +01'43 +05'44 +00'41 +00'43 +01'03 +00'06 = 12'48 6 Maj, Michał 04'19 +01'27 +02'10 +03'36 +01'43 +01'37 +01'00 +00'09 = 16'01 8 Gostiuzhev, Arsenii 08'12 +01'17 +01'22 +03'19 +01'09 +00'56 +00'56 +00'07 = 17'18 9 Denysenko, Dmytro 03'15 +00'47 +01'18 +09'19 +01'46 +00'49 +00'56 +00'07 = 18'17 | ||
![]() | M14 Wariant S-2-6-1-10-9-3-B-M >1260m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
4 Józefowicz, Arkadiusz 03'15 +01'06 +01'07 +05'37 +01'20 +01'42 +00'48 +00'07 = 15'02 | ||
![]() | M14 Wariant S-7-6-1-9-10-3-2-B-M >1200m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 5 Kholkin, Vladimir 01'57*+02'16 +00'47 +01'24 +04'51*+02'30*+00'53*+01'14*+00'05* = 15'57 12 Kuzia, Mateusz 02'10 +01'09*+00'58*+01'05*+14'03 +01'09 +01'02 +00'57 +00'09 = 22'42 | ||
![]() | M14 Wariant S-1-6-9-5-10-3-2-B-M >1440m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
6 Malovanyi, Artem 03'01 +02'18 +01'27 +03'53 +01'11 +02'28 +00'49 +00'46 +00'08 = 16'01 | ||
![]() | M14 Wariant S-1-2-3-10-9-6-B-M >1470m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
10 Minchuk, Evgen 06'27 +01'23 +00'47 +05'17 +01'24 +01'10 +02'27 +00'05 = 19'00 | ||
![]() | M14 Wariant S-6-1-9-8-10-3-2-B-M >1200m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
11 Hevczuk, Bohdan 04'54 +04'05 +01'27 +02'02 +04'44 +01'55 +00'59 +01'05 +00'06 = 21'17 | ||
![]() | M14 Wariant S-6-1-9-3-10-2-B-M >1370m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
13 Debopre, Yaroslaw 06'48 +01'53 +02'27 +03'43 +07'00 +01'36 +00'47 +00'08 = 24'22 | ||
![]() | M14 Wariant S-6-1-2-3-8-9-10-B-M >1380m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
14 Makowski, Dawid 04'33 +00'54 +01'55 +00'53 +01'22 +01'08 +11'47 +02'24 +00'09 = 25'05 | ||
![]() | M14 Wariant S-6-2-3-10-9-1-B-M >1430m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
15 Svetalov, Volodymyr 02'49 +02'27 +01'22 +20'11 +02'00 +01'26 +03'06 +00'07 = 33'28 | ||
![]() | M14 Wariant S-6-9-10-3-2-1-B-M >1520m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
16 Bulak, Tomasz 14'01 +03'01 +05'19 +03'50 +01'20 +02'53 +03'45 +00'08 = 34'17 | ||
![]() | M14 Wariant S-6-1-9-5-3-2-B-M >1230m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
17 Fusiara, Adrian 02'49 +03'21 +01'55 +04'07 +02'28 +00'54 +01'01 +00'08 = 16'43 | ||
![]() | M14 Wariant S-6-2-3-10-9-B-M >1170m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
18 Gilewski, Szczepan 02'42 +04'02 +10'44 +01'27 +01'50 +02'32 +00'07 = 23'24 | ||
![]() | M14 Wariant S-2-6-9-1-5-3-B-M >1230m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
19 Dremliuha, Maksym 02'48 +01'29 +04'40 +01'20 +07'58 +07'07 +00'48 +00'07 = 26'17 | ||
![]() | M14 Wariant S-2-3-9-6-10-B-M >1120m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
20 Bezverkhniiy, Evgen 03'46 +01'04 +04'40 +05'25 +09'31 +03'05 +00'09 = 27'40 | ||
![]() | M14 Wariant S-10-5-8-9-3-B-M >1110m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
21 Bondyra, Michał 07'29 +17'43 +03'51 +02'44 +04'31 +02'30 +00'11 = 38'59 |
![]() | M16 Wariant S-1-9-8-10-5-3-2-B-M >1210m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 1 Karpovych, Fedir 02'23 +00'59 +00'46 +00'45*+00'43*+00'40*+00'42*+00'44*+00'06* = 7'48 2 Henin, Lev 02'31 +00'58 +00'37 +00'47*+00'52 +01'02 +00'50 +00'50 +00'07 = 8'34 3 Ivanov, Nikita 02'33 +01'50 +00'43 +00'56 +00'44 +00'39 +00'45 +00'51 +00'06 = 9'07 5 Kokhtenko, Oleksandr 01'53*+01'23*+00'35*+03'04 +00'59 +01'05 +00'38 +00'52 +00'06 = 10'35 6 Musiała, Hubert 02'44 +01'27 +01'00 +01'32 +00'55 +00'57 +01'05 +00'53 +00'06 = 10'39 | ||
![]() | M16 Wariant S-1-9-8-5-10-3-2-B-M >1340m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 4 Sobolin, Daniil 02'55 +01'04*+00'37*+01'30*+01'00*+00'54*+00'46*+00'53*+00'08* = 9'47 11 Holubnychyi, Serhii 02'32*+01'32 +00'44 +03'46 +01'09 +02'24 +00'52 +00'45 +00'06 = 13'50 | ||
![]() | M16 Wariant S-3-2-1-9-8-10-5-B-M >1250m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
7 Ischenko, Dmytro 04'18 +00'43 +01'44 +00'57 +00'57 +00'53 +01'07 +00'38 +00'07 = 11'24 | ||
![]() | M16 Wariant S-1-9-8-3-10-5-2-B-M >1400m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
8 Popovchenko, Anatolii 02'02 +01'02 +00'43 +03'43 +01'15 +00'47 +01'05 +00'45 +00'07 = 11'29 | ||
![]() | M16 Wariant S-2-1-9-8-3-5-10-B-M >1240m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
9 Yusupov, Sandzhar 02'14 +01'43 +01'05 +00'48 +03'35 +00'47 +00'35 +00'51 +00'05 = 11'43 | ||
![]() | M16 Wariant S-1-2-3-5-10-8-9-B-M >1430m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
10 Aftyka, Łukasz 03'38 +01'25 +00'59 +00'52 +01'50 +00'58 +00'54 +01'44 +00'06 = 12'26 |
![]() | W14 Wariant S-7-2-3-8-5-B-M >730m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 1 Melnikova, Nadezhda 01'46*+01'24*+01'02*+00'58*+01'38*+00'38*+00'07* = 7'33 6 Solonenko, Alina 03'07 +02'40 +01'06 +02'06 +07'23 +00'49 +00'08 = 17'19 | ||
![]() | W14 Wariant S-7-8-3-2-5-B-M >960m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
2 Chamina, Daria 01'26 +01'44 +01'22 +00'52 +01'34 +00'37 +00'06 = 7'41 | ||
![]() | W14 Wariant S-7-8-5-3-2-B-M >940m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 3 Kureliuk, Ekaterina 02'45*+02'05*+03'08*+00'54*+00'52*+01'02*+00'13* = 10'59 10 Rogozhina, Iuliia 17'03 +01'58 +01'47 +01'08 +01'05 +01'00 +00'09 = 24'10 | ||
![]() | W14 Wariant S-7-8-2-3-5-B-M >930m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
4 Bohatyr, Olena 02'23 +01'41 +01'31 +01'48 +04'39 +00'48 +00'07 = 12'57 | ||
![]() | W14 Wariant S-7-2-3-5-8-B-M >820m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
5 Stankiewicz, Weronika 03'52 +01'38 +01'04 +02'11 +02'14 +03'50 +00'08 = 14'57 | ||
![]() | W14 Wariant S-7-8-3-5-2-B-M >1000m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
7 Hurikova, Kateryna 09'00 +02'44 +02'04 +01'27 +01'52 +01'06 +00'08 = 18'21 | ||
![]() | W14 Wariant S-2-3-5-8-7-B-M >1050m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 8 Todys, Luiza 03'10*+01'11*+02'56*+02'20*+08'40*+01'56*+00'09* = 20'22 11 Solonyna, Myroslava 03'32 +01'32 +03'34 +18'14 +02'06 +06'34 +00'08 = 35'40 | ||
![]() | W14 Wariant S-7-3-2-5-8-B-M >1060m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
9 Panchuk, Nataliia 03'31 +05'19 +06'34 +02'46 +03'05 +01'34 +00'08 = 22'57 | ||
![]() | W14 Wariant S-7-2-3-5-B-M >540m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
12 Banach, Joanna 04'51 +01'59 +01'13 +01'04 +01'14 +00'07 = 10'28 | ||
![]() | W14 Wariant S-2-8-3-B-M >590m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
13 Niedźwiecka, Sandra 10'25 +06'14 +02'24 +12'07 +00'20 = 31'30 |
![]() | W16 Wariant S-7-6-8-2-3-5-B-M >940m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
1 Deptulska, Maria 01'46 +00'38 +01'29 +01'30 +00'57 +00'56 +00'35 +00'05 = 7'56 | ||
![]() | W16 Wariant S-7-6-2-3-8-5-B-M >890m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 2 Piskareva, Kristina 01'33 +01'05 +01'12 +00'49*+01'04*+01'30*+00'36*+00'08* = 7'57 3 Rogovinskia, Polina 01'42 +00'40*+01'10*+01'22 +00'55 +01'28 +00'41 +00'07 = 8'05 4 Puhach, Mariya 01'27*+01'06 +01'06 +01'09 +01'09 +01'48 +00'38 +00'06 = 8'29 7 Melnyk, Krystyna 01'39 +02'24 +01'14 +02'03 +01'08 +01'30 +00'38 +00'07 = 10'43 9 Petrovska, Iana 02'30 +00'46 +01'42 +00'55 +01'57 +03'54 +00'41 +00'07 = 12'32 | ||
![]() | W16 Wariant S-6-7-2-3-8-5-B-M >960m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
5 Suvorkina, Tatiana 01'58 +01'01 +01'35 +01'17 +01'03 +01'46 +00'29 +00'06 = 9'15 | ||
![]() | W16 Wariant S-7-6-8-5-3-2-B-M >960m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 6 Tukha, Liliya 02'01 +01'07*+01'02*+01'54*+02'09 +00'52*+00'57*+00'07* = 10'09 8 Novikova, Nadezda 03'00 +01'23 +01'23 +01'16 +01'01*+02'55 +00'57 +00'07 = 12'02 10 Abdulina, Ekaterina 01'43*+05'08 +01'02 +03'17 +00'49 +00'52 +01'00 +00'07 = 13'58 11 Marchuk, Alina 03'13 +00'35 +03'30 +02'58 +01'27 +01'13 +01'22 +00'07 = 14'25 | ||
![]() | W16 Wariant S-1-7-2-6-3-10-8-5-B-M >1380m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
12 Piela, Ewelina 04'58 +06'11 +10'34 +01'14 +03'33 +01'30 +01'29 +01'54 +01'07 +00'06 = 32'36 | ||
![]() | W16 Wariant S-7-1-8-6-2-3-5-B-M >1190m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
13 Goluk, Olga 05'32 +03'42 +12'27 +05'17 +02'36 +01'02 +03'14 +00'41 +00'07 = 34'38 | ||
![]() | W16 Wariant S-2-3-8-B-M >620m | |
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
14 Nowak, Paulina 03'20 +01'53 +04'49 +19'52 +00'10 = 30'04 |
Organizator: UKS Azymut Siedliska