M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 |
21 Ucz +++ Lisy 1 2 3 6 9 10 +++ Trasa >1030m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Komarov, Dmitrii | RUS2 | | 7'55 | 7 | 41 |
2. | Kotov, Viaczeslaw | RUS2 | | 9'33 | 7 | 40 |
3. | Gąsiorowski, Marcin | POL | | 12'48 | 7 | 58 |
4. | Józefowicz, Arkadiusz | POL | | 15'02 | 7 | 57 |
5. | Kholkin, Vladimir | RUS | | 15'57 | 7 | 27 |
6. | Maj, Michał | POL | | 16'01 | 7 | 47 |
6. | Malovanyi, Artem | UKR | | 16'01 | 7 | 2 |
8. | Gostiuzhev, Arsenii | RUS | | 17'18 | 7 | 26 |
9. | Denysenko, Dmytro | UKR | | 18'17 | 7 | 1 |
10. | Minchuk, Evgen | UKR2 | | 19'00 | 7 | 21 |
11. | Hevczuk, Bohdan | UKR | | 21'17 | 7 | 4 |
12. | Kuzia, Mateusz | POL | | 22'42 | 7 | 56 |
13. | Debopre, Yaroslaw | UKR | | 24'22 | 7 | 23 |
14. | Makowski, Dawid | POL | | 25'05 | 7 | 48 |
15. | Svetalov, Volodymyr | UKR2 | | 33'28 | 7 | 5 |
16. | Bulak, Tomasz | POL | | 34'17 | 7 | 53 |
17. | Fusiara, Adrian | POL | | 16'43 | 6 | 46 |
18. | Gilewski, Szczepan | POL | | 23'24 | 6 | 50 |
19. | Dremliuha, Maksym | UKR | | 26'17 | 6 | 3 |
20. | Bezverkhniiy, Evgen | UKR2 | | 27'40 | 6 | 22 |
21. | Bondyra, Michał | POL | | 38'59 | 4 | 49 |
Kategoria M14 M16 W14 W16 |
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 |
12 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 8 9 10 +++ Trasa >1090m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Fedir | UKR | | 7'48 | 8 | 6 |
2. | Henin, Lev | UKR | | 8'34 | 8 | 8 |
3. | Ivanov, Nikita | RUS2 | | 9'07 | 8 | 38 |
4. | Sobolin, Daniil | RUS | | 9'47 | 8 | 29 |
5. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | | 10'35 | 8 | 10 |
6. | Musiała, Hubert | POL | | 10'39 | 8 | 60 |
7. | Ischenko, Dmytro | UKR | | 11'24 | 8 | 7 |
8. | Popovchenko, Anatolii | UKR 2 | | 11'29 | 8 | 25 |
9. | Yusupov, Sandzhar | RUS | | 11'43 | 8 | 28 |
10. | Aftyka, Łukasz | POL | | 12'26 | 8 | 55 |
11. | Holubnychyi, Serhii | UKR | | 13'50 | 8 | 9 |
SPW | Kłoczek, Adam | POL | | DNF | | 45 |
Kategoria M14 M16 W14 W16 |
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 |
13 Ucz +++ Lisy 2 3 5 7 8 +++ Trasa >730m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Melnikova, Nadezhda | RUS | | 7'33 | 6 | 30 |
2. | Chamina, Daria | RUS | | 7'41 | 6 | 32 |
3. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | | 10'59 | 6 | 31 |
4. | Bohatyr, Olena | UKR | | 12'57 | 6 | 11 |
5. | Stankiewicz, Weronika | POL | | 14'57 | 6 | 52 |
6. | Solonenko, Alina | UKR | | 17'19 | 6 | 12 |
7. | Hurikova, Kateryna | UKR | | 18'21 | 6 | 13 |
8. | Todys, Luiza | POL | | 20'22 | 6 | 51 |
9. | Panchuk, Nataliia | UKR | | 22'57 | 6 | 14 |
10. | Rogozhina, Iuliia | RUS | | 24'10 | 6 | 33 |
11. | Solonyna, Myroslava | UKR | | 35'40 | 6 | 15 |
12. | Banach, Joanna | POL | | 10'28 | 5 | 44 |
13. | Niedźwiecka, Sandra | POL | | 31'30 | 4 | 59 |
Kategoria M14 M16 W14 W16 |
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 |
14 Ucz +++ Lisy 2 3 5 6 7 8 +++ Trasa >840m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Maria | POL | | 7'56 | 7 | 54 |
2. | Piskareva, Kristina | RUS | | 7'57 | 7 | 36 |
3. | Rogovinskia, Polina | RUS | | 8'05 | 7 | 34 |
4. | Puhach, Mariya | UKR | | 8'29 | 7 | 16 |
5. | Suvorkina, Tatiana | RUS2 | | 9'15 | 7 | 39 |
6. | Tukha, Liliya | UKR | | 10'09 | 7 | 18 |
7. | Melnyk, Krystyna | UKR | | 10'43 | 7 | 17 |
8. | Novikova, Nadezda | RUS | | 12'02 | 7 | 37 |
9. | Petrovska, Iana | UKR | | 12'32 | 7 | 20 |
10. | Abdulina, Ekaterina | RUS | | 13'58 | 7 | 35 |
11. | Marchuk, Alina | UKR | | 14'25 | 7 | 19 |
12. | Piela, Ewelina | POL | | 32'36 | 7 | 42 |
13. | Goluk, Olga | UKR 2 | | 34'38 | 7 | 24 |
14. | Nowak, Paulina | POL | | 30'04 | 4 | 43 |