W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 |
13 Ucz +++ Lisy 3 4 5 10 +++ Trasa >1910m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bohatyr, Olena | UKR | | 18'29 | 5 | 11 |
2. | Chamina, Daria | RUS | | 20'31 | 5 | 32 |
3. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | | 20'34 | 5 | 31 |
4. | Hurikova, Kateryna | UKR | | 22'08 | 5 | 13 |
5. | Melnikova, Nadezhda | RUS | | 24'29 | 5 | 30 |
6. | Solonenko, Alina | UKR | | 26'27 | 5 | 12 |
7. | Solonyna, Myroslava | UKR | | 29'39 | 5 | 15 |
8. | Stankiewicz, Weronika | POL | | 30'10 | 5 | 52 |
9. | Panchuk, Nataliia | UKR | | 31'06 | 5 | 14 |
10. | Rogozhina, Iuliia | RUS | | 33'04 | 5 | 33 |
11. | Todys, Luiza | POL | | 54'29 | 5 | 51 |
12. | Niedźwiecka, Sandra | POL | | 59'01 | 4 | 59 |
SPW | Banach, Joanna | POL | | DNF | | 44 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 M20 W20 |
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 |
14 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 7 8 10 +++ Trasa >2610m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Maria | POL | | 28'13 | 8 | 54 |
2. | Puhach, Mariya | UKR | | 28'20 | 8 | 16 |
3. | Melnyk, Krystyna | UKR | | 28'23 | 8 | 17 |
4. | Rogovinskia, Polina | RUS | | 28'27 | 8 | 34 |
5. | Piskareva, Kristina | RUS | | 28'33 | 8 | 36 |
6. | Petrovska, Iana | UKR | | 36'53 | 8 | 20 |
7. | Abdulina, Ekaterina | RUS | | 38'27 | 8 | 35 |
8. | Marchuk, Alina | UKR | | 40'05 | 8 | 19 |
9. | Tukha, Liliya | UKR | | 40'31 | 8 | 18 |
10. | Novikova, Nadezda | RUS | | 43'27 | 8 | 37 |
11. | Piela, Ewelina | POL | | 46'25 | 8 | 42 |
12. | Suvorkina, Tatiana | OKHTA RUS | | 47'52 | 8 | 39 |
13. | Goluk, Olga | UKR 2 | | 97'36 | 8 | 24 |
SPW | Nowak, Paulina | POL | | DNF | | 43 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 M20 W20 |
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 |
21 Ucz +++ Lisy 2 4 7 8 9 10 +++ Trasa >2520m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Denysenko, Dmytro | UKR | | 22'07 | 7 | 1 |
2. | Kotov, Viaczeslaw | OKHTA RUS | | 22'40 | 7 | 40 |
3. | Komarov, Dmitrii | RUS2 | | 22'48 | 7 | 41 |
4. | Malovanyi, Artem | UKR | | 24'52 | 7 | 2 |
5. | Gąsiorowski, Marcin | POL | | 29'29 | 7 | 58 |
6. | Debopre, Yaroslaw | UKR | | 32'40 | 7 | 23 |
7. | Gostiuzhev, Arsenii | RUS | | 36'10 | 7 | 26 |
8. | Kuzia, Mateusz | POL | | 41'02 | 7 | 56 |
9. | Minchuk, Evgen | UKR2 | | 42'14 | 7 | 21 |
10. | Kholkin, Vladimir | RUS | | 42'27 | 7 | 27 |
11. | Dremliuha, Maksym | UKR | | 55'01 | 7 | 3 |
12. | Bezverkhniiy, Evgen | UKR2 | | 57'10 | 7 | 22 |
13. | Hevczuk, Bohdan | UKR | | 63'03 | 7 | 4 |
14. | Józefowicz, Arkadiusz | POL | | 77'01 | 7 | 57 |
15. | Svetalov, Volodymyr | UKR2 | | 83'50 | 7 | 5 |
16. | Maj, Michał | POL | | 47'47 | 3 | 47 |
17. | Bondyra, Michał | POL | | 73'47 | 3 | 49 |
SPW | Makowski, Dawid | POL | | DNF | | 48 |
SPW | Bulak, Tomasz | POL | | DNF | | 53 |
SPW | Fusiara, Adrian | POL | | DNF | | 46 |
SPW | Gilewski, Szczepan | POL | | DNF | | 50 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 M20 W20 |
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 |
12 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 6 7 8 9 +++ Trasa >3630m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Fedir | UKR | | 28'31 | 9 | 6 |
2. | Ivanov, Nikita | OKHTA RUS | | 29'31 | 9 | 38 |
3. | Henin, Lev | UKR | | 35'07 | 9 | 8 |
4. | Yusupov, Sandzhar | RUS | | 35'52 | 9 | 28 |
5. | Aftyka, Łukasz | POL | | 37'01 | 9 | 55 |
6. | Ischenko, Dmytro | UKR | | 37'32 | 9 | 7 |
7. | Popovchenko, Anatolii | UKR 2 | | 40'21 | 9 | 25 |
8. | Holubnychyi, Serhii | UKR | | 48'14 | 9 | 9 |
9. | Musiała, Hubert | POL | | 54'59 | 9 | 60 |
10. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | | 56'11 | 9 | 10 |
11. | Sobolin, Daniil | RUS | | 59'47 | 9 | 29 |
SPW | Kłoczek, Adam | POL | | DNF | | 45 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 M20 W20 |
M20 | K a t e g o r i a M20+ | M20 |
2 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3920m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Maxim | | | 49'36 | 11 | 66 |
2. | Petrov, Vadim | | | 50'41 | 11 | 61 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 M20 W20 |
W20 | K a t e g o r i a W20+ | W20 |
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3920m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ochnikova, Elena | | | 54'32 | 11 | 63 |
2. | Godunova, Svetlana | | | 60'35 | 11 | 64 |
3. | Nikonenko, Iuliia | | | 66'10 | 11 | 65 |
4. | Makeeva, Nadiezda | | | 98'41 | 11 | 62 |