W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 |
9 Ucz +++ Lisy 5 6 8 9 10 +++ Trasa >2390m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bohatyr, Olena | UKR | | 28'56 | 6 | 11 |
2. | Solonenko, Alina | UKR | | 43'31 | 6 | 12 |
3. | Hurikova, Kateryna | UKR | | 60'16 | 6 | 13 |
4. | Stankiewicz, Weronika | POL | | 66'35 | 6 | 52 |
5. | Todys, Luiza | POL | | 78'02 | 5 | 51 |
6. | Panchuk, Nataliia | UKR | | 83'02 | 2 | 14 |
7. | Solonyna, Myroslava | UKR | | 87'12 | 2 | 15 |
SPW | Banach, Joanna | POL | | DNF | | 44 |
SPW | Niedźwiecka, Sandra | POL | | DNF | | 59 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 |
10 Ucz +++ Lisy 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >2610m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Maria | POL | | 25'14 | 7 | 54 |
2. | Puhach, Mariya | UKR | | 26'55 | 7 | 16 |
3. | Tukha, Liliya | UKR | | 29'30 | 7 | 18 |
4. | Melnyk, Krystyna | UKR | | 32'01 | 7 | 17 |
5. | Petrovska, Iana | UKR | | 34'15 | 7 | 20 |
6. | Marchuk, Alina | UKR | | 34'44 | 7 | 19 |
7. | Piela, Ewelina | POL | | 38'09 | 7 | 42 |
8. | Suvorkina, Tatiana | RUS2 | | 41'03 | 7 | 39 |
9. | Goluk, Olga | UKR2 | | 81'10 | 7 | 24 |
SPW | Nowak, Paulina | POL | | DNF | | 43 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 |
19 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 8 10 +++ Trasa >2290m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kotov, Viaczeslaw | RUS2 | | 17'06 | 7 | 61 |
2. | Komarov, Dmitrii | RUS2 | | 18'53 | 7 | 41 |
3. | Malovanyi, Artem | UKR | | 21'19 | 7 | 2 |
4. | Denysenko, Dmytro | UKR | | 23'02 | 7 | 1 |
5. | Józefowicz, Arkadiusz | POL | | 23'06 | 7 | 57 |
6. | Debopre, Yaroslaw | UKR | | 24'45 | 7 | 23 |
7. | Minchuk, Evgen | UKR2 | | 27'28 | 7 | 21 |
8. | Dremliuha, Maksym | UKR | | 29'00 | 7 | 3 |
9. | Gilewski, Szczepan | POL | | 32'28 | 7 | 50 |
10. | Kuzia, Mateusz | POL | | 39'33 | 7 | 56 |
11. | Hevczuk, Bohdan | UKR | | 40'23 | 7 | 4 |
12. | Bezverkhniiy, Evgen | UKR2 | | 41'40 | 7 | 22 |
13. | Makowski, Dawid | POL | | 44'47 | 7 | 48 |
14. | Maj, Michał | POL | | 48'43 | 7 | 47 |
15. | Gąsiorowski, Marcin | POL | | 66'26 | 7 | 58 |
16. | Svetalov, Volodymyr | UKR2 | | 83'55 | 5 | 5 |
SPW | Bondyra, Michał | POL | | DNF | | 49 |
SPW | Fusiara, Adrian | POL | | DNF | | 46 |
SPW | Bulak, Tomasz | POL | | DNF | | 53 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 |
10 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 7 8 9 10 +++ Trasa >3480m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Fedir | UKR | | 23'52 | 9 | 6 |
2. | Ivanov, Nikita | RUS2 | | 25'09 | 9 | 38 |
3. | Popovchenko, Anatolii | UKR2 | | 29'09 | 9 | 25 |
4. | Holubnychyi, Serhii | UKR | | 30'20 | 9 | 9 |
5. | Henin, Lev | UKR | | 36'20 | 9 | 8 |
6. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | | 36'22 | 9 | 10 |
7. | Musiała, Hubert | POL | | 38'47 | 9 | 60 |
8. | Aftyka, Łukasz | POL | | 44'00 | 9 | 55 |
9. | Ischenko, Dmytro | UKR | | 46'07 | 7 | 7 |
SPW | Kłoczek, Adam | POL | | DNF | | 45 |