******************************************************************** * Mistrzostwa Europy w Foxoringu * * 9.10.2015 Gmina Zamość * * sprint foxoring * ******************************************************************** | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 9-10-2015 od godziny 17.07 | ||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / - min | ||||||||||
Uczestnik: | W19 | W21 | W35 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M16 | Zaw | +Pom |
9 | 12 | 3 | 17 | 18 | 4 | 8 | 4 | 8 | =83 | =83 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M16
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 Ucz +++ Lisy 3 5 7 8 9 +++ Trasa >1670m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kobets, Iuliia | UKR1 | 15'18 | 6 | 17 | |
2. | Melnyk, Krystyna | UKR2 | 18'57 | 6 | 21 | |
3. | Košutová, Katarína | SVK | 19'19 | 6 | 51 | |
4. | Pugach, Mariya | UKR1 | 19'29 | 6 | 16 | |
5. | Ishchenko, Anastasiia | UKR1 | 22'09 | 6 | 14 | |
6. | Panchuk, Mariia | UKR1 | 23'28 | 6 | 15 | |
7. | Petrovska, Iana | UKR1 | 25'20 | 6 | 18 | |
8. | Tykha, Liliya | UKR2 | 26'34 | 6 | 20 | |
9. | Zinchuk, Iryna | UKR2 | 28'17 | 6 | 19 | |
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
12 Ucz +++ Lisy 2 3 5 7 8 10 +++ Trasa >1960m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Plokhenko, Viktoria | UKR1 | 16'04 | 7 | 33 | |
2. | Fursa, Olena | UKR1 | 18'15 | 7 | 32 | |
3. | Kulicka, Agata | POL | 19'01 | 7 | 87 | |
3. | Zamiatina, Viktoriia | UKR2 | 19'01 | 7 | 39 | |
5. | Veremeienko, Yevheniia | UKR1 | 19'25 | 7 | 31 | |
6. | Nychyporuk, Elvira | UKR1 | 19'26 | 7 | 35 | |
7. | Zelenska, Anastasiia | UKR1 | 22'59 | 7 | 34 | |
8. | Kostenko, Viktoriia | UKR2 | 23'34 | 7 | 38 | |
9. | Bratchuk, Alla | UKR2 | 23'41 | 7 | 36 | |
10. | Palanciuc, Silvia | MDA | 38'47 | 7 | 72 | |
11. | Kononenko, Anastasiia | UKR2 | 41'33 | 7 | 37 | |
12. | Fedorina, Iulia | MDA | 31'06 | 3 | 62 | |
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 3 4 5 6 7 10 +++ Trasa >1610m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Zykova, Liliya | UKR | 21'35 | 7 | 49 | |
SPW | Králová, Miriam | SVK | DNF | 58 | ||
SPW | Pankratova, Marina | RUS | DNF | 2 | ||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
17 Ucz +++ Lisy 1 2 3 6 8 9 10 +++ Trasa >2480m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Nadtochyi, Ruslan | UKR1 | 17'23 | 8 | 3 | |
2. | Karpovych, Redir | UKR2 | 18'46 | 8 | 8 | |
3. | Dovhopol, Rostyslav | UKR1 | 18'53 | 8 | 5 | |
4. | Tłuczek, Wojciech | POL | 21'04 | 8 | 80 | |
5. | Holubnychyi, Sergii | UKR2 | 21'05 | 8 | 10 | |
6. | Stankiewicz, Filip | POL | 22'06 | 8 | 79 | |
7. | Shkidyna, Artur | UKR1 | 22'57 | 8 | 6 | |
8. | Henin, Lev | UKR2 | 23'45 | 8 | 9 | |
9. | Nalepko, Mateusz | POL | 23'55 | 8 | 84 | |
10. | Mychno, Anton | UKR2 | 27'04 | 8 | 99 | |
11. | Kliubchenko, Yevhen | UKR1 | 30'39 | 8 | 7 | |
12. | Grosman, Jan | POL | 33'51 | 8 | 82 | |
13. | Nadtochyi, Rostyslav | UKR1 | 16'55 | 7 | 4 | |
14. | Tarovskyi, Bogdan | UKR3 | 38'16 | 5 | 11 | |
15. | Debopre, Yaroslav | UKR2 | 54'25 | 4 | 12 | |
SPW | Konovalov, Olksii | UKR3 | DNF | 13 | ||
SPW | Král, Adam | SVK | DNS | 100 | ||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
18 Ucz +++ Lisy 2 3 5 6 7 8 10 +++ Trasa >2300m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Marchuk, Oleksandr | UKR1 | 13'46 | 8 | 29 | |
2. | Ivanko, Oleksii | UKR1 | 14'07 | 8 | 22 | |
3. | Janiak, Paweł | POL1 | 14'29 | 8 | 55 | |
4. | Melnyk, Taras | UKR2 | 17'26 | 8 | 25 | |
5. | Shtanko, Sergii | UKR1 | 17'40 | 8 | 23 | |
6. | Niedźwiecki, Patryk | POL1 | 17'54 | 8 | 77 | |
7. | Ławecki, Szymon | POL1 | 19'39 | 8 | 54 | |
8. | Davydenko, Iurii | UKR1 | 21'09 | 8 | 40 | |
9. | Velikanov, Yevgen | UKR2 | 22'39 | 8 | 30 | |
10. | Zwierzchowski, Andrzej | POL1 | 23'25 | 8 | 56 | |
11. | Kubisiak, Marek | POL1 | 27'27 | 8 | 88 | |
12. | Kłoczek, Szymon | POL2 | 27'54 | 8 | 78 | |
13. | Vozian, Alexandr | MDA | 46'35 | 8 | 67 | |
14. | Bucșa, Alexei | MDA | 22'27 | 7 | 74 | |
15. | Redka, Maksym | UKR1 | 22'36 | 7 | 24 | |
16. | Palanciuc, Dmitrii | MDA | 30'22 | 7 | 65 | |
17. | Cotov, Victor | MDA | 23'28 | 5 | 68 | |
18. | Frasinescu, Radu | MDA | 20'26 | 4 | 73 | |
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 3 5 6 7 8 9 +++ Trasa >1870m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Jurčík, Peter | SVK | 15'35 | 7 | 52 | |
2. | Chovhan, Oleksandr | UKR | 24'05 | 7 | 42 | |
3. | Fedorin, Veaceslav | MDA | 37'48 | 7 | 63 | |
SPW | Král, Jozef | SVK | DNF | 60 | ||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 3 5 6 7 10 +++ Trasa >1730m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Pugach, Myhailo | UKR | 13'33 | 7 | 27 | |
2. | Parkhomenko, Viacheslav | UKR | 14'39 | 7 | 43 | |
3. | Zelenskyi, Sergii | UKR | 16'26 | 7 | 45 | |
4. | Košut, Ján | SVK | 17'57 | 7 | 50 | |
5. | Kudinov, Aleksei | RUS | 18'51 | 7 | 1 | |
6. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | 26'59 | 7 | 44 | |
7. | Hudeaev, Vladimir | MDA | 35'37 | 7 | 61 | |
8. | Gridin, Igor | MDA | 30'32 | 6 | 71 | |
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 4 5 7 8 10 +++ Trasa >1080m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bala, Bogdan | POL | 10'13 | 6 | 53 | |
2. | Dominiak, Zdzisław | POL | 14'21 | 6 | 86 | |
3. | Fursa, Oleg | UKR | 17'33 | 6 | 46 | |
4. | Baranovskyi, Viktor | UKR | 20'34 | 6 | 47 | |
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 4 5 7 8 10 +++ Trasa >1080m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kuzia, Mateusz | Błyskawica | 11'18 | 6 | 95 | |
2. | Aftyka, Łukasz | Błyskawica | 12'58 | 6 | 97 | |
3. | Kubisiak, Witold | SSRS | 15'57 | 6 | 90 | |
4. | Jurčík, Tomáš | Turie | 17'11 | 6 | 98 | |
5. | Sowa, Oskar | Błyskawica | 25'40 | 6 | 94 | |
6. | Pijus, Hubert | SSRS | 26'15 | 6 | 92 | |
7. | Usowski, Dawid | Błyskawica | 16'37 | 5 | 96 | |
8. | Parda, Antoni | SSRS | 62'00 | 1 | 93 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M16
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |