W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 |
10 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 7 8 10 +++ Trasa >3450m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kobets, Iuliia | UKR1 | | 32'37 | 8 | 17 |
2. | Deptulska, Maria | POL | | 34'31 | 8 | 112 |
3. | Zinchuk, Iryna | UKR2 | | 34'38 | 8 | 19 |
4. | Tykha, Liliya | UKR2 | | 40'07 | 8 | 20 |
5. | Ishchenko, Anastasiia | UKR1 | | 40'46 | 8 | 14 |
6. | Košutová, Katarína | SVK | | 41'06 | 8 | 51 |
7. | Pugach, Mariya | UKR1 | | 41'54 | 8 | 16 |
8. | Petrovska, Iana | UKR1 | | 44'05 | 8 | 18 |
9. | Panchuk, Mariia | UKR1 | | 45'50 | 8 | 15 |
10. | Melnyk, Krystyna | UKR2 | | 46'15 | 8 | 21 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 |
10 Ucz +++ Lisy 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3860m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Veremeienko, Yevheniia | UKR1 | | 34'00 | 9 | 31 |
2. | Plokhenko, Viktoria | UKR1 | | 35'13 | 9 | 33 |
3. | Nychyporuk, Elvira | UKR1 | | 39'08 | 9 | 35 |
4. | Fursa, Olena | UKR1 | | 41'51 | 9 | 32 |
5. | Zamiatina, Viktoriia | UKR2 | | 42'43 | 9 | 39 |
6. | Palanciuc, Silvia | MDA | | 50'59 | 9 | 72 |
7. | Zelenska, Anastasiia | UKR1 | | 63'29 | 9 | 34 |
8. | Kononenko, Anastasiia | UKR2 | | 79'46 | 9 | 37 |
9. | Bratchuk, Alla | UKR2 | | 40'41 | 8 | 36 |
10. | Kostenko, Viktoriia | UKR2 | | 51'09 | 7 | 38 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 |
6 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 7 8 10 +++ Trasa >3450m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | POL | | 35'31 | 8 | 87 |
2. | Králová, Miriam | SVK | | 36'28 | 8 | 58 |
3. | Deptulska, Agnieszka | POL | | 37'46 | 8 | 111 |
4. | Fedorina, Iulia | MDA | | 40'35 | 8 | 62 |
5. | Pankratova, Marina | RUS | | 41'39 | 8 | 2 |
6. | Zykova, Liliya | UKR | | 72'03 | 8 | 49 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 |
16 Ucz +++ Lisy 1 3 4 6 7 8 9 +++ Trasa >3980m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Dovhopol, Rostyslav | UKR1 | | 28'09 | 8 | 5 |
2. | Shkidyna, Artur | UKR1 | | 29'58 | 8 | 6 |
3. | Nadtochyi, Rostyslav | UKR1 | | 30'04 | 8 | 4 |
4. | Grosman, Jan | POL | | 33'22 | 8 | 82 |
5. | Kliubchenko, Yevhen | UKR1 | | 34'21 | 8 | 7 |
6. | Král, Adam | SVK | | 35'12 | 8 | 100 |
7. | Debopre, Yaroslav | UKR2 | | 35'27 | 8 | 12 |
8. | Karpovych, Fedir | UKR2 | | 35'34 | 8 | 8 |
9. | Nadtochyi, Ruslan | UKR1 | | 36'39 | 8 | 3 |
10. | Holubnychyi, Sergii | UKR2 | | 37'57 | 8 | 10 |
11. | Nalepko, Mateusz | POL | | 40'32 | 8 | 84 |
12. | Stankiewicz, Filip | POL | | 48'25 | 8 | 79 |
13. | Henin, Lev | UKR2 | | 57'31 | 8 | 9 |
14. | Tarovskyi, Bogdan | UKR2 | | 61'15 | 8 | 11 |
15. | Tłuczek, Wojciech | POL | | 63'44 | 8 | 80 |
SPW | Konovalov, Olksii | UKR3 | | DNF | | 13 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 |
19 Ucz +++ Lisy 2 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3880m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Shtanko, Sergii | UKR1 | | 22'15 | 9 | 23 |
2. | Ivanko, Oleksii | UKR1 | | 22'51 | 9 | 22 |
3. | Melnyk, Taras | UKR2 | | 25'37 | 9 | 25 |
4. | Janiak, Paweł | POL1 | | 26'48 | 9 | 55 |
5. | Marchuk, Oleksandr | UKR1 | | 28'21 | 9 | 29 |
6. | Ławecki, Szymon | POL1 | | 33'07 | 9 | 54 |
7. | Zwierzchowski, Andrzej | POL1 | | 34'37 | 9 | 56 |
8. | Kłoczek, Szymon | POL1 | | 36'56 | 9 | 78 |
9. | Redka, Maksym | UKR1 | | 38'20 | 9 | 24 |
10. | Nalepko, Piotr | POL1 | | 41'27 | 9 | 113 |
11. | Davydenko, Iurii | UKR1 | | 42'33 | 9 | 40 |
12. | Velikanov, Yevgen | UKR2 | | 43'45 | 9 | 30 |
13. | Sporysz, Mateusz | POL2 | | 57'50 | 9 | 102 |
14. | Niedźwiecki, Patryk | POL2 | | 31'22 | 8 | 77 |
15. | Bucșa, Alexei | MDA | | 33'22 | 8 | 74 |
16. | Vozian, Alexandr | MDA | | 66'10 | 8 | 67 |
17. | Palanciuc, Dmitrii | MDA | | 84'27 | 8 | 65 |
18. | Cotov, Victor | MDA | | 29'48 | 7 | 68 |
19. | Frasinescu, Radu | MDA | | 61'08 | 7 | 73 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 |
6 Ucz +++ Lisy 1 3 4 6 7 8 10 +++ Trasa >3330m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Jurčík, Peter | SVK | | 32'32 | 8 | 52 |
2. | Král, Jozef | SVK | | 36'47 | 8 | 60 |
3. | Kudinov, Aleksei | RUS | | 42'50 | 8 | 1 |
4. | Gridin, Igor | MDA | | 55'47 | 8 | 71 |
5. | Fedorin, Veaceslav | MDA | | 60'20 | 8 | 63 |
6. | Chovhan, Oleksandr | UKR | | 67'52 | 8 | 42 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 |
5 Ucz +++ Lisy 4 5 6 7 8 9 +++ Trasa >3640m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Pugach, Myhailo | UKR | | 27'48 | 7 | 27 |
2. | Parkhomenko, Viacheslav | UKR | | 30'06 | 7 | 43 |
3. | Zelenskyi, Sergii | UKR | | 30'50 | 7 | 45 |
4. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | | 31'59 | 7 | 44 |
5. | Košut, Ján | SVK | | 36'14 | 7 | 50 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 |
6 Ucz +++ Lisy 4 6 7 8 10 +++ Trasa >2650m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bala, Bogdan | POL | | 25'44 | 6 | 53 |
2. | Fursa, Oleg | UKR | | 27'43 | 6 | 46 |
3. | Dominiak, Zdzisław | POL | | 35'01 | 6 | 86 |
4. | Pietrzykowski, Władysław | POL | | 36'19 | 6 | 101 |
5. | Baranovskyi, Viktor | UKR | | 43'11 | 6 | 47 |
6. | Bykowski, Ryszard | POL | | 82'24 | 6 | 114 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M14 | K a t e g o r i a M14/18 | M14 |
17 Ucz +++ Lisy 11 12 13 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Aftyka, Łukasz | Błyskawica | | 35'54 | 4 | 97 |
2. | Sowa, Oskar | Błyskawica | | 37'42 | 4 | 94 |
3. | Pijus, Hubert | SSRS | | 45'47 | 4 | 92 |
4. | Honkisz, Michał | BSRS | | 47'19 | 4 | 106 |
5. | Kuzia, Mateusz | Błyskawica | | 47'59 | 4 | 95 |
6. | Pasierbski, Maciej | BSRS | | 59'35 | 4 | 107 |
7. | Redka, Yehor | UKR | | 59'58 | 4 | 115 |
8. | Jurčík, Tomáš | Turie | | 63'00 | 4 | 98 |
9. | Mychno, Anton | UKR | | 68'29 | 4 | 99 |
10. | Usowski, Dawid | Błyskawica | | 78'31 | 4 | 96 |
11. | Foltak, Arkadiusz | BSRS | | 98'14 | 4 | 105 |
- | Parda, Antoni | SSRS | | 68'56 | B | 93 |
- | Kubisiak, Witold | SSRS | | 58'34 | B | 90 |
SPW | Lech, Mikołaj | TSRS | | DNF | | 129 |
SPW | Bonna, Oskar | TSRS | | DNF | | 128 |
SPW | Radtke, Bartosz | TSRS | | DNF | | 125 |
SPW | Jaworski, Wojciech | TSRS | | DNF | | 127 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
OPE | K a t e g o r i a OPEN | OPE |
4 Ucz +++ Lisy 11 12 13 14 15 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Marek | SSRS | | 66'09 | 6 | 88 |
2. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | | 68'31 | 6 | 110 |
3. | Hudeaev, Vladimir | MDA | | 74'32 | 6 | 61 |
4. | Deptulski, Tomasz | TSRS | | 101'54 | 6 | 108 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 |
3 Ucz +++ Lisy 12 13 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | | 32'13 | 3 | 104 |
2. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | | 37'18 | 3 | 109 |
3. | Sporysz, Martyna | BSRS | | 37'26 | 3 | 103 |