W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 |
10 Ucz +++ Lisy 2 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3090m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kobets, Iuliia | UKR1 | | 25'50 | 8 | 17 |
2. | Košutová, Katarína | SVK | | 30'26 | 8 | 51 |
3. | Melnyk, Krystyna | UKR2 | | 30'57 | 8 | 21 |
4. | Tykha, Liliya | UKR2 | | 33'22 | 8 | 20 |
5. | Pugach, Mariya | UKR1 | | 34'28 | 8 | 16 |
6. | Petrovska, Iana | UKR1 | | 35'04 | 8 | 18 |
7. | Ishchenko, Anastasiia | UKR1 | | 44'51 | 8 | 14 |
8. | Zinchuk, Iryna | UKR2 | | 58'50 | 8 | 19 |
9. | Deptulska, Maria | POL | | 29'17 | 7 | 112 |
10. | Panchuk, Mariia | UKR1 | | 36'42 | 7 | 15 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 |
10 Ucz +++ Lisy 3 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3060m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Veremeienko, Yevheniia | UKR1 | | 21'30 | 8 | 31 |
2. | Plokhenko, Viktoria | UKR1 | | 25'04 | 8 | 33 |
3. | Bratchuk, Alla | UKR2 | | 25'40 | 8 | 36 |
4. | Kostenko, Viktoriia | UKR2 | | 27'10 | 8 | 38 |
5. | Fursa, Olena | UKR1 | | 28'12 | 8 | 32 |
6. | Nychyporuk, Elvira | UKR1 | | 28'58 | 8 | 35 |
7. | Zelenska, Anastasiia | UKR1 | | 30'34 | 8 | 34 |
8. | Kononenko, Anastasiia | UKR2 | | 31'32 | 8 | 37 |
9. | Zamiatina, Viktoriia | UKR2 | | 46'09 | 8 | 39 |
10. | Palanciuc, Silvia | MDA | | 55'06 | 7 | 72 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 |
6 Ucz +++ Lisy 2 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3090m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | POL | | 28'17 | 8 | 87 |
2. | Pankratova, Marina | RUS | | 34'54 | 8 | 2 |
3. | Králová, Miriam | SVK | | 36'02 | 8 | 58 |
4. | Fedorina, Iulia | MDA | | 44'07 | 8 | 62 |
5. | Zykova, Liliya | UKR | | 51'55 | 8 | 49 |
6. | Deptulska, Agnieszka | POL | | 53'41 | 8 | 111 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 |
16 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 6 8 9 10 +++ Trasa >3600m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Fedir | UKR2 | | 25'25 | 9 | 8 |
2. | Dovhopol, Rostyslav | UKR1 | | 25'48 | 9 | 5 |
3. | Shkidyna, Artur | UKR1 | | 26'31 | 9 | 6 |
4. | Král, Adam | SVK | | 26'42 | 9 | 100 |
5. | Nadtochyi, Ruslan | UKR1 | | 26'49 | 9 | 3 |
6. | Holubnychyi, Sergii | UKR2 | | 29'01 | 9 | 10 |
7. | Kliubchenko, Yevhen | UKR1 | | 32'01 | 9 | 7 |
8. | Henin, Lev | UKR2 | | 33'10 | 9 | 9 |
9. | Nadtochyi, Rostyslav | UKR1 | | 52'14 | 9 | 4 |
10. | Debopre, Yaroslav | UKR2 | | 60'11 | 9 | 12 |
11. | Stankiewicz, Filip | POL | | 42'38 | 8 | 79 |
12. | Tarovskyi, Bogdan | UKR2 | | 49'03 | 8 | 11 |
SPW | Konovalov, Olksii | UKR3 | | DNF | | 13 |
SPW | Grosman, Jan | POL | | DNF | | 82 |
SPW | Nalepko, Mateusz | POL | | DNF | | 84 |
SPW | Tłuczek, Wojciech | POL | | DNF | | 80 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 |
20 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 6 7 8 10 +++ Trasa >3610m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Shtanko, Sergii | UKR1 | | 24'53 | 9 | 23 |
2. | Ivanko, Oleksii | UKR1 | | 24'55 | 9 | 22 |
3. | Marchuk, Oleksandr | UKR1 | | 24'56 | 9 | 29 |
4. | Melnyk, Taras | UKR2 | | 25'27 | 9 | 25 |
5. | Niedźwiecki, Patryk | POL | | 28'34 | 9 | 77 |
6. | Davydenko, Iurii | UKR1 | | 35'44 | 9 | 40 |
7. | Velikanov, Yevgen | UKR2 | | 36'45 | 9 | 30 |
7. | Vozian, Alexandr | MDA | | 36'45 | 9 | 67 |
9. | Bucșa, Alexei | MDA | | 39'03 | 9 | 74 |
10. | Redka, Maksym | UKR1 | | 39'15 | 9 | 24 |
11. | Pugach, Myhailo | UKR2 | | 42'21 | 9 | 27 |
12. | Sporysz, Mateusz | POL | | 48'42 | 9 | 102 |
13. | Palanciuc, Dmitrii | MDA | | 58'41 | 9 | 65 |
14. | Cotov, Victor | MDA | | 33'19 | 5 | 68 |
15. | Frasinescu, Radu | MDA | | 46'44 | 4 | 73 |
SPW | Ławecki, Szymon | POL | | DNF | | 54 |
SPW | Janiak, Paweł | POL | | DNF | | 55 |
SPW | Zwierzchowski, Andrzej | POL | | DNF | | 56 |
SPW | Kłoczek, Szymon | POL | | DNF | | 78 |
SPW | Nalepko, Piotr | POL | | DNF | | 113 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 |
6 Ucz +++ Lisy 2 3 6 7 9 10 +++ Trasa >3050m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Král, Jozef | SVK | | 27'05 | 7 | 60 |
2. | Fedorin, Veaceslav | MDA | | 44'21 | 7 | 63 |
3. | Chovhan, Oleksandr | UKR | | 47'23 | 7 | 42 |
4. | Kudinov, Aleksei | RUS | | 51'47 | 7 | 1 |
5. | Jurčík, Peter | SVK | | 123'44 | 7 | 52 |
6. | Gridin, Igor | MDA | | 100'41 | 5 | 71 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 |
4 Ucz +++ Lisy 1 2 6 7 10 +++ Trasa >2560m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Zelenskyi, Sergii | UKR | | 23'01 | 6 | 45 |
2. | Parkhomenko, Viacheslav | UKR | | 23'55 | 6 | 43 |
3. | Košut, Ján | SVK | | 25'21 | 6 | 50 |
4. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | | 25'51 | 6 | 44 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 |
6 Ucz +++ Lisy 2 3 5 9 10 +++ Trasa >2430m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Pietrzykowski, Władysław | POL | | 26'44 | 6 | 101 |
2. | Fursa, Oleg | UKR | | 34'36 | 6 | 46 |
3. | Baranovskyi, Viktor | UKR | | 37'51 | 6 | 47 |
4. | Dominiak, Zdzisław | POL | | 48'55 | 6 | 86 |
5. | Bykowski, Ryszard | POL | | 73'54 | 6 | 114 |
SPW | Bala, Bogdan | POL | | DNF | | 53 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
M14 | K a t e g o r i a M14/18 | M14 |
17 Ucz +++ Lisy 11 13 15 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Jurčík, Tomáš | Turie | | 30'53 | 4 | 98 |
2. | Sowa, Oskar | Błyskawica | | 31'08 | 4 | 94 |
3. | Kuzia, Mateusz | Błyskawica | | 36'06 | 4 | 95 |
4. | Aftyka, Łukasz | Błyskawica | | 38'23 | 4 | 97 |
5. | Mychno, Anton | UKR | | 38'55 | 4 | 99 |
6. | Pijus, Hubert | SSRS | | 44'52 | 4 | 92 |
7. | Kubisiak, Witold | SSRS | | 55'03 | 4 | 90 |
8. | Foltak, Arkadiusz | BSRS | | 61'46 | 4 | 105 |
9. | Pasierbski, Maciej | BSRS | | 61'52 | 4 | 107 |
10. | Honkisz, Michał | BSRS | | 68'17 | 4 | 106 |
11. | Redka, Yehor | UKR | | 74'12 | 4 | 115 |
12. | Usowski, Dawid | Błyskawica | | 128'52 | 3 | 96 |
SPW | Parda, Antoni | SSRS | | DNF | | 93 |
SPW | Lech, Mikołaj | TSRS | | DNF | | 129 |
SPW | Bonna, Oskar | TSRS | | DNF | | 128 |
SPW | Radtke, Bartosz | TSRS | | DNF | | 125 |
SPW | Jaworski, Wojciech | TSRS | | DNF | | 127 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
OPE | K a t e g o r i a OPEN | OPE |
4 Ucz +++ Lisy 11 12 13 14 15 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulski, Tomasz | TSRS | | 55'20 | 6 | 108 |
2. | Hudeaev, Vladimir | MDA | | 61'28 | 6 | 61 |
3. | Kubisiak, Marek | SSRS | | 66'25 | 6 | 88 |
4. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | | 44'45 | 4 | 110 |
Kategoria W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60 M14 OPE W14 |
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 |
3 Ucz +++ Lisy 11 13 15 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | | 61'55 | 4 | 109 |
2. | Sporysz, Martyna | BSRS | | 66'39 | 4 | 103 |
3. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | | 77'13 | 4 | 104 |