W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 |
21 Ucz +++ Lisy 1 2 5 7 8 11 12 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Trpákova, Daniela | CZE | | 11'27 | 8 | 39 |
2. | Chamina, Daria | RUS | | 12'45 | 8 | 66 |
3. | Melnikova, Nadezhda | RUS | | 13'33 | 8 | 64 |
4. | Lilgová, Sophia | SVK | | 14'31 | 8 | 25 |
5. | Kubalová, Alenka | SVK | | 15'57 | 8 | 26 |
6. | Sarpilo, Migle | LTU | | 16'23 | 8 | 7 |
7. | Hurikova, Kateryna | UKR | | 16'32 | 8 | 86 |
8. | Diaksova, Evangelina | BUL | | 16'41 | 8 | 97 |
9. | Lidáková, Petra | CZE | | 18'33 | 8 | 40 |
10. | Nekrasova, Irina | RUS | | 18'42 | 8 | 67 |
11. | Miceviciute, Austeja | LTU | | 20'35 | 8 | 6 |
12. | Bohatyr, Olena | UKR | | 20'44 | 8 | 84 |
13. | Stahlová, Nela | CZE | | 22'34 | 8 | 41 |
14. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | | 24'28 | 8 | 65 |
15. | Rogozhina, Iuliia | RUS | | 24'33 | 8 | 68 |
16. | Panchuk, Nataliia | UKR | | 30'30 | 8 | 85 |
17. | Todys, Luiza | POL | | 37'21 | 8 | 30 |
18. | Solonyna, Myroslava | UKR | | 21'01 | 7 | 87 |
19. | Solonenko, Alina | UKR | | 22'23 | 7 | 88 |
20. | Banach, Joanna | POL | | 19'45 | 6 | 28 |
21. | Stankiewicz, Weronika | POL | | 24'35 | 5 | 29 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 |
19 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 7 9 10 11 12 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Rogovinskaia, Polina | RUS | | 12'51 | 10 | 69 |
2. | Chmelařová, Anna | CZE | | 13'48 | 10 | 44 |
3. | Piskareva, Kristina | RUS | | 14'35 | 10 | 71 |
4. | Bouchalová, Jystyna | CZE | | 16'12 | 10 | 43 |
5. | Filová, Barbora | SVK | | 16'32 | 10 | 22 |
6. | Lazoríková, Edit | SVK | | 16'34 | 10 | 23 |
7. | Abdulina, Ekaterina | RUS | | 16'40 | 10 | 70 |
8. | Deptulska, Maria | POL | | 17'55 | 10 | 31 |
9. | Tukha, Liliya | UKR | | 18'06 | 10 | 89 |
10. | Tsenkova, Patrisia | BUL | | 18'21 | 10 | 2 |
11. | Sobotková, Anna | CZE | | 18'52 | 10 | 42 |
12. | Melnyk, Khrystyna | UKR | | 20'15 | 10 | 92 |
13. | Puhach, Mariya | UKR | | 20'45 | 10 | 90 |
14. | Par, Lana | CRO | | 21'01 | 10 | 20 |
15. | Marchuk, Alina | UKR | | 21'59 | 10 | 91 |
16. | Petrovska, Iana | UKR | | 30'10 | 10 | 93 |
17. | Suvorkina, Tatiana | RUS | | 30'22 | 10 | 72 |
18. | Novikova, Nadezda | RUS | | 35'51 | 10 | 73 |
19. | Piela, Ewelina | POL | | 37'55 | 10 | 32 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 |
28 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 7 8 9 11 12 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Hrubý, Vilém | CZE | | 11'23 | 10 | 46 |
2. | Komarov, Dmitrii | RUS | | 11'36 | 10 | 54 |
3. | Křen, Jakub | CZE | | 12'23 | 10 | 45 |
4. | Gostiuzhev, Arsenii | RUS | | 12'27 | 10 | 56 |
5. | Svatek, Daniel | CZE | | 12'31 | 10 | 48 |
6. | Malovanyi, Artem | UKR | | 14'07 | 10 | 75 |
6. | Bogaevskii, Georgii | RUS | | 14'07 | 10 | 57 |
8. | Jurčík, Tomáš | SVK | | 14'38 | 10 | 24 |
9. | Kotov, Viacheslav | RUS | | 15'32 | 10 | 55 |
10. | Tsenkov, Tsenko | BUL | | 15'54 | 10 | 3 |
11. | Gąsiorowski, Marcin | POL | | 16'09 | 10 | 35 |
12. | Denysenko, Dmytro | UKR | | 17'33 | 10 | 76 |
13. | Svatek, Samuel | CZE | | 18'37 | 10 | 47 |
14. | Minchuk, Evgen | UKR | | 22'15 | 10 | 74 |
15. | Kholkin, Vladimir | RUS | | 22'23 | 10 | 58 |
16. | Makowski, Dawid | POL | | 22'43 | 10 | 37 |
17. | Debopre, Iaroslaw | UKR | | 23'42 | 10 | 78 |
18. | Gilewski, Szczepan | POL | | 26'42 | 10 | 36 |
19. | Rajh, Filip | CRO | | 28'45 | 10 | 16 |
20. | Zhylinsky, Sergey | BLR | | 30'40 | 10 | 95 |
21. | Štefančić, Luka | CRO | | 32'18 | 10 | 17 |
22. | Kuzia, Mateusz | POL | | 35'37 | 10 | 33 |
23. | Zashev, Vasil | BUL | | 36'10 | 10 | 4 |
24. | Dremliuha, Maksym | UKR | | 40'31 | 10 | 77 |
25. | Karaman, Goran | CRO | | 21'15 | 9 | 15 |
26. | Kisin, Kirill | BLR | | 22'15 | 9 | 94 |
27. | Józefowicz, Arkadiusz | POL | | 29'12 | 9 | 34 |
28. | Krivykh, Yegor | KAZ | | 34'23 | 5 | 1 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 |
26 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Šrom, Dominik | CZE | | 12'07 | 12 | 51 |
2. | Bžatek, Vojtěch | CZE | | 12'58 | 12 | 50 |
3. | Račko, Lukáš | SVK | | 14'14 | 12 | 21 |
4. | Ivanov, Nikita | RUS | | 14'32 | 12 | 60 |
5. | Matoušek, Dalibor | CZE | | 15'31 | 12 | 52 |
6. | Kinc, Martin | CZE | | 15'48 | 12 | 49 |
7. | Karpovych, Fedir | UKR | | 16'05 | 12 | 80 |
8. | Gumbrecht, Johannes | GER | | 16'17 | 12 | 13 |
9. | Švec, Jan | CZE | | 16'44 | 12 | 53 |
10. | Musiała, Hubert | POL | | 17'27 | 12 | 38 |
11. | Sobolin, Daniil | RUS | | 17'40 | 12 | 63 |
12. | Krassowizkij, Michael | GER | | 17'58 | 12 | 12 |
13. | Bondarenko, Ivan | RUS | | 18'00 | 12 | 61 |
14. | Aftyka, Łukasz | POL | | 18'13 | 12 | 98 |
15. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | | 18'39 | 12 | 81 |
16. | Henin, Lev | UKR | | 20'33 | 12 | 79 |
17. | Par, Luka | CRO | | 20'37 | 12 | 18 |
18. | Ishchenko, Dmytro | UKR | | 22'04 | 12 | 82 |
19. | Pershitc, Pavel | RUS | | 22'07 | 12 | 62 |
20. | Karaivanov, Georgi | BUL | | 30'17 | 12 | 96 |
21. | Yusupov, Sandzhar | RUS | | 16'15 | 11 | 59 |
22. | Volbikas, Rolandas | LTU | | 23'38 | 11 | 8 |
23. | Zöller, Simon | GER | | 26'11 | 11 | 14 |
24. | Beneš, Alen | CRO | | 27'07 | 10 | 19 |
25. | Venev, Kiril | BUL | | 31'02 | 10 | 5 |
26. | Popovchenko, Anatolii | UKR | | 5'55 | 2 | 83 |