******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
Minimalna trasa >>>>> | ||
---|---|---|
W14 | S-2-5-3-B-M | 2730 m |
W16 | S-2-5-4-3-B-M | 3240 m |
M14 | S-1-2-5-B-M | 3400 m |
M16 | S-1-2-5-4-3-B-M | 4010 m |
W14 Wariant S-2-5-3-B-M >2730m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 1 Melnikova, Nadezhda 12'02 +10'29 +05'46 +03'14*+00'16* = 31'47 2 Trpákova, Daniela 12'14 +10'08 +05'07*+04'13 +00'16 = 31'58 3 Hurikova, Kateryna 11'37*+09'31*+07'24 +04'30 +00'16 = 33'18 4 Chamina, Daria 14'18 +12'45 +06'02 +04'00 +00'21 = 37'26 5 Kureliuk, Ekaterina 12'14 +13'47 +06'48 +04'31 +00'18 = 37'38 6 Bohatyr, Olena 15'55 +14'51 +03'41 +06'00 +00'17 = 40'44 7 Miceviciute, Austeja 17'57 +08'18 +07'13 +08'22 +00'18 = 42'08 8 Banach, Joanna 13'16 +18'03 +07'17 +04'06 +00'19 = 43'01 9 Lidáková, Petra 13'50 +17'44 +08'43 +05'10 +00'18 = 45'45 10 Sarpilo, Migle 14'13 +17'46 +06'04 +09'27 +00'16 = 47'46 11 Stahlová, Nela 12'42 +18'03 +13'09 +04'17 +00'20 = 48'31 12 Solonyna, Myroslava 17'25 +18'35 +08'57 +05'37 +00'19 = 50'53 13 Lilgová, Sophia 14'12 +16'22 +16'55 +03'34 +00'16 = 51'19 14 Nekrasova, Irina 23'26 +17'58 +06'36 +04'16 +00'15 = 52'31 15 Kubalová, Alenka 15'25 +15'37 +16'30 +08'31 +00'15 = 56'18 16 Rogozhina, Iuliia 32'43 +18'02 +07'47 +05'02 +00'18 = 63'52 17 Diaksova, Evangelina 12'51 +23'10 +23'47 +04'21 +00'16 = 64'25 20 Todys, Luiza 34'45 +22'41 +26'59 +05'54 +00'19 = 90'38 | ||
W14 Wariant S-2-3-5-B-M >3180m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
18 Solonenko, Alina 17'43 +23'17 +13'27 +15'46 +00'35 = 70'48 | ||
W14 Wariant S-5-3-2-B-M >4040m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
19 Panchuk, Nataliia 38'06 +10'52 +21'08 +16'50 +00'21 = 87'17 | ||
W14 Wariant S-2-B-M >1700m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
21 Stankiewicz, Weronika 33'55 +24'56 +00'18 = 59'09 |
W16 Wariant S-2-5-4-3-B-M >3240m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 1 Lazoríková, Edit 12'09 +12'57 +06'00 +05'03*+04'07*+00'18* = 40'34 2 Chmelařová, Anna 09'12*+13'49 +07'11*+07'40 +03'23 +00'15 = 41'30 3 Rogovinskaia, Polina 12'35 +12'29 +08'48 +04'24 +03'36 +00'13 = 42'05 4 Bouchalová, Jystyna 09'34 +08'15*+15'49 +04'07 +04'40 +00'16 = 42'41 5 Piskareva, Kristina 11'45 +14'28 +08'15 +05'01 +03'31 +00'17 = 43'17 6 Puhach, Mariya 13'12 +12'59 +07'43 +05'09 +04'04 +00'14 = 43'21 7 Deptulska, Maria 11'26 +09'35 +12'53 +07'10 +03'54 +00'12 = 45'10 8 Abdulina, Ekaterina 12'49 +14'52 +07'30 +05'43 +04'25 +00'15 = 45'34 9 Tukha, Liliya 11'46 +08'51 +14'02 +07'52 +03'54 +00'15 = 46'40 11 Marchuk, Alina 10'44 +18'59 +11'13 +06'58 +06'05 +00'16 = 54'15 12 Tsenkova, Patrisia 22'51 +08'18 +12'38 +07'34 +05'36 +00'15 = 57'12 13 Sobotková, Anna 12'29 +12'33 +09'33 +18'45 +04'28 +00'18 = 58'06 14 Filová, Barbora 19'09 +10'33 +16'41 +07'49 +03'50 +00'15 = 58'17 15 Novikova, Nadezda 11'40 +21'10 +12'30 +10'29 +04'52 +00'18 = 60'59 17 Par, Lana 24'37 +15'53 +15'36 +13'12 +08'04 +00'16 = 77'38 | ||
W16 Wariant S-2-3-4-5-B-M >3690m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
10 Melnyk, Khrystyna 12'06 +15'20 +07'51 +10'17 +05'51 +00'19 = 51'44 | ||
W16 Wariant S-2-5-3-4-B-M >3640m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 16 Petrovska, Iana 25'42 +10'45*+07'03*+17'06*+11'37*+00'18* = 72'31 19 Piela, Ewelina 20'26*+26'58 +16'41 +10'55 +17'45 +00'16 = 93'01 | ||
W16 Wariant S-5-4-3-2-B-M >4550m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
18 Suvorkina, Tatiana 33'32 +15'04 +05'39 +19'53 +12'13 +00'18 = 86'39 |
M14 Wariant S-1-2-5-B-M >3400m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 1 Bogaevskii, Georgii 08'30 +07'10*+09'27*+05'08*+00'14* = 30'29 7 Svatek, Daniel 13'33 +08'37 +08'20 +07'24 +00'13 = 38'07 8 Jurčík, Tomáš 11'05 +09'44 +10'28 +07'08 +00'17 = 38'42 10 Hrubý, Vilém 12'09 +06'33 +16'00 +06'19 +00'14 = 41'15 11 Gąsiorowski, Marcin 12'20 +09'49 +08'52 +11'53 +00'21 = 43'15 12 Kuzia, Mateusz 15'23 +08'30 +11'53 +09'03 +00'19 = 45'08 13 Svatek, Samuel 11'09 +15'54 +14'02 +06'11 +00'16 = 47'32 14 Minchuk, Evgen 06'44*+16'46 +18'54 +06'35 +00'14 = 49'13 15 Zhylinsky, Sergey 16'18 +11'26 +17'15 +04'57 +00'15 = 50'11 16 Józefowicz, Arkadiusz 12'43 +14'38 +16'24 +07'14 +00'12 = 51'11 | ||
M14 Wariant S-2-1-5-B-M >3530m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 2 Malovanyi, Artem 10'17 +04'39 +14'27 +05'11*+00'14* = 34'48 3 Gostiuzhev, Arsenii 09'20 +06'23 +13'03*+06'14 +00'20 = 35'20 4 Dremliuha, Maksym 09'04 +06'09 +14'34 +05'57 +00'15 = 35'59 5 Komarov, Dmitrii 07'41*+04'08*+18'40 +05'45 +00'11 = 36'25 6 Křen, Jakub 11'51 +03'44 +14'59 +05'48 +00'15 = 36'37 20 Kisin, Kirill 22'15 +09'03 +16'39 +08'22 +00'18 = 56'37 22 Rajh, Filip 17'22 +11'48 +31'00 +12'29 +00'25 = 73'04 24 Štefančić, Luka 31'47 +09'22 +39'31 +12'41 +00'20 = 93'41 | ||
M14 Wariant S-1-5-2-B-M >3790m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 9 Kotov, Viacheslav 06'01*+15'22*+10'21*+08'30*+00'14* = 40'28 17 Debopre, Iaroslaw 11'02 +19'36 +11'33 +09'30 +00'14 = 51'55 18 Kholkin, Vladimir 11'31 +18'16 +12'26 +09'53 +00'14 = 52'20 19 Denysenko, Dmytro 15'49 +14'09 +17'17 +07'35 +00'16 = 55'06 21 Makowski, Dawid 14'09 +21'20 +19'47 +14'20 +00'21 = 69'57 23 Tsenkov, Tsenko 21'27 +24'06 +17'28 +12'55 +00'22 = 76'18 | ||
M14 Wariant S-1-5-B-M >2890m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
25 Karaman, Goran 09'12 +34'01 +15'14 +00'20 = 58'47 | ||
M14 Wariant S-2-5-B-M >2620m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
26 Zashev, Vasil 12'28 +73'08 +31'32 +00'14 =117'22 | ||
M14 Wariant S-1-B-M >2400m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 27 Gilewski, Szczepan 10'33*+27'24*+00'40* = 38'37 28 Krivykh, Yegor 59'32 +70'39 +00'22 =130'33 |
M16 Wariant S-1-2-5-4-3-B-M >4010m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 1 Matoušek, Dalibor 06'05 +06'11 +07'44 +05'14 +07'41*+02'54*+00'13* = 36'02 2 Ivanov, Nikita 11'16 +06'28 +06'52 +05'22 +03'29 +02'30 +00'12 = 36'09 3 Kinc, Martin 05'35*+05'41*+06'46*+06'33*+08'56 +03'02 +00'13 = 36'46 4 Šrom, Dominik 07'10 +08'30 +06'58 +07'56 +08'17 +02'53 +00'12 = 41'56 8 Račko, Lukáš 07'35 +09'17 +14'04 +06'23 +10'55 +03'58 +00'14 = 52'26 9 Popovchenko, Anatolii 06'31 +20'23 +08'52 +07'55 +05'40 +03'05 +00'13 = 52'39 12 Yusupov, Sandzhar 15'15 +06'37 +18'38 +08'45 +04'33 +02'40 +00'11 = 56'39 13 Kokhtenko, Oleksandr 06'23 +07'06 +15'45 +14'49 +10'40 +03'31 +00'16 = 58'30 23 Karaivanov, Georgi 15'35 +27'22 +23'09 +12'55 +08'50 +04'27 +00'16 = 92'34 24 Zöller, Simon 23'09 +32'12 +19'36 +14'10 +08'30 +05'59 +00'15 =103'51 25 Venev, Kiril 30'39 +27'22 +23'06 +12'56 +08'50 +04'53 +00'16 =108'02 | ||
M16 Wariant S-2-1-5-4-3-B-M >4150m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 5 Bžatek, Vojtěch 08'10*+08'03 +13'30 +09'34 +04'35*+03'08*+00'14* = 47'14 7 Karpovych, Fedir 10'09 +03'50*+20'56 +08'44 +04'31 +03'10 +00'11 = 51'31 10 Musiała, Hubert 11'54 +04'11 +19'46 +07'59 +05'16 +05'30 +00'14 = 54'50 11 Bondarenko, Ivan 08'54 +07'38 +13'10*+09'03*+14'19 +03'11 +00'16 = 56'31 | ||
M16 Wariant S-2-1-5-3-4-B-M >4550m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
6 Henin, Lev 07'48 +04'38 +13'46 +06'39 +06'57 +07'51 +00'25 = 48'04 | ||
M16 Wariant S-1-5-4-3-2-B-M >4860m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 14 Volbikas, Rolandas 06'39 +13'41*+09'29*+08'36*+11'37*+08'42*+00'17* = 59'01 17 Gumbrecht, Johannes 10'24 +14'09 +09'32 +13'23 +10'42 +07'21 +00'12 = 65'43 18 Sobolin, Daniil 09'01 +15'32 +08'59 +05'24 +17'35 +13'40 +00'15 = 70'26 19 Švec, Jan 06'15*+14'05*+14'14 +13'36 +13'34 +08'52 +00'17 = 70'53 20 Krassowizkij, Michael 12'22 +12'25 +14'07 +08'58 +10'31 +13'32 +00'15 = 72'10 22 Par, Luka 16'20 +23'25 +14'25 +09'00 +15'03 +08'29 +00'32 = 87'14 | ||
M16 Wariant S-1-5-3-4-2-B-M >5170m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 15 Ishchenko, Dmytro 06'12*+14'34 +09'03 +03'48*+16'12*+10'30*+00'16* = 60'35 16 Pershitc, Pavel 07'17 +13'17*+07'37*+05'47 +18'11 +10'37 +00'18 = 63'04 | ||
M16 Wariant S-1-5-2-4-3-B-M >5230m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
21 Aftyka, Łukasz 11'27 +24'40 +17'58 +19'03 +04'45 +03'17 +00'16 = 81'26 | ||
M16 Wariant S-B-M >1630m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
Beneš, Alen 99'17 +00'17 = 99'34 |
Organizator: