W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 |
21 Ucz +++ Lisy 2 3 5 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Melnikova, Nadezhda | RUS | | 31'47 | 4 | 64 |
2. | Trpákova, Daniela | CZE | | 31'58 | 4 | 39 |
3. | Hurikova, Kateryna | UKR | | 33'18 | 4 | 86 |
4. | Chamina, Daria | RUS | | 37'26 | 4 | 66 |
5. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | | 37'38 | 4 | 65 |
6. | Bohatyr, Olena | UKR | | 40'44 | 4 | 84 |
7. | Miceviciute, Austeja | LTU | | 42'08 | 4 | 6 |
8. | Banach, Joanna | POL | | 43'01 | 4 | 28 |
9. | Lidáková, Petra | CZE | | 45'45 | 4 | 40 |
10. | Sarpilo, Migle | LTU | | 47'46 | 4 | 7 |
11. | Stahlová, Nela | CZE | | 48'31 | 4 | 41 |
12. | Solonyna, Myroslava | UKR | | 50'53 | 4 | 87 |
13. | Lilgová, Sophia | SVK | | 51'19 | 4 | 25 |
14. | Nekrasova, Irina | RUS | | 52'31 | 4 | 67 |
15. | Kubalová, Alenka | SVK | | 56'18 | 4 | 26 |
16. | Rogozhina, Iuliia | RUS | | 63'52 | 4 | 68 |
17. | Diaksova, Evangelina | BUL | | 64'25 | 4 | 97 |
18. | Solonenko, Alina | UKR | | 70'48 | 4 | 88 |
19. | Panchuk, Nataliia | UKR | | 87'17 | 4 | 85 |
20. | Todys, Luiza | POL | | 90'38 | 4 | 30 |
21. | Stankiewicz, Weronika | POL | | 59'09 | 2 | 29 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 |
19 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Lazoríková, Edit | SVK | | 40'34 | 5 | 23 |
2. | Chmelařová, Anna | CZE | | 41'30 | 5 | 44 |
3. | Rogovinskaia, Polina | RUS | | 42'05 | 5 | 69 |
4. | Bouchalová, Jystyna | CZE | | 42'41 | 5 | 43 |
5. | Piskareva, Kristina | RUS | | 43'17 | 5 | 71 |
6. | Puhach, Mariya | UKR | | 43'21 | 5 | 90 |
7. | Deptulska, Maria | POL | | 45'10 | 5 | 31 |
8. | Abdulina, Ekaterina | RUS | | 45'34 | 5 | 70 |
9. | Tukha, Liliya | UKR | | 46'40 | 5 | 89 |
10. | Melnyk, Khrystyna | UKR | | 51'44 | 5 | 92 |
11. | Marchuk, Alina | UKR | | 54'15 | 5 | 91 |
12. | Tsenkova, Patrisia | BUL | | 57'12 | 5 | 2 |
13. | Sobotková, Anna | CZE | | 58'06 | 5 | 42 |
14. | Filová, Barbora | SVK | | 58'17 | 5 | 22 |
15. | Novikova, Nadezda | RUS | | 60'59 | 5 | 73 |
16. | Petrovska, Iana | UKR | | 72'31 | 5 | 93 |
17. | Par, Lana | CRO | | 77'38 | 5 | 20 |
18. | Suvorkina, Tatiana | RUS | | 86'39 | 5 | 72 |
19. | Piela, Ewelina | POL | | 93'01 | 5 | 32 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 |
28 Ucz +++ Lisy 1 2 5 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bogaevskii, Georgii | RUS | | 30'29 | 4 | 57 |
2. | Malovanyi, Artem | UKR | | 34'48 | 4 | 75 |
3. | Gostiuzhev, Arsenii | RUS | | 35'20 | 4 | 56 |
4. | Dremliuha, Maksym | UKR | | 35'59 | 4 | 77 |
5. | Komarov, Dmitrii | RUS | | 36'25 | 4 | 54 |
6. | Křen, Jakub | CZE | | 36'37 | 4 | 45 |
7. | Svatek, Daniel | CZE | | 38'07 | 4 | 48 |
8. | Jurčík, Tomáš | SVK | | 38'42 | 4 | 24 |
9. | Kotov, Viacheslav | RUS | | 40'28 | 4 | 55 |
10. | Hrubý, Vilém | CZE | | 41'15 | 4 | 46 |
11. | Gąsiorowski, Marcin | POL | | 43'15 | 4 | 35 |
12. | Kuzia, Mateusz | POL | | 45'08 | 4 | 33 |
13. | Svatek, Samuel | CZE | | 47'32 | 4 | 47 |
14. | Minchuk, Evgen | UKR | | 49'13 | 4 | 74 |
15. | Zhylinsky, Sergey | BLR | | 50'11 | 4 | 95 |
16. | Józefowicz, Arkadiusz | POL | | 51'11 | 4 | 34 |
17. | Debopre, Iaroslaw | UKR | | 51'55 | 4 | 78 |
18. | Kholkin, Vladimir | RUS | | 52'20 | 4 | 58 |
19. | Denysenko, Dmytro | UKR | | 55'06 | 4 | 76 |
20. | Kisin, Kirill | BLR | | 56'37 | 4 | 94 |
21. | Makowski, Dawid | POL | | 69'57 | 4 | 37 |
22. | Rajh, Filip | CRO | | 73'04 | 4 | 16 |
23. | Tsenkov, Tsenko | BUL | | 76'18 | 4 | 3 |
24. | Štefančić, Luka | CRO | | 93'41 | 4 | 17 |
25. | Karaman, Goran | CRO | | 58'47 | 3 | 15 |
26. | Zashev, Vasil | BUL | | 117'22 | 3 | 4 |
27. | Gilewski, Szczepan | POL | | 38'37 | 2 | 36 |
28. | Krivykh, Yegor | KAZ | | 130'33 | 2 | 1 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 |
26 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Matoušek, Dalibor | CZE | | 36'02 | *6 | 52 |
2. | Ivanov, Nikita | RUS | | 36'09 | 6 | 60 |
3. | Kinc, Martin | CZE | | 36'46 | 6 | 49 |
4. | Šrom, Dominik | CZE | | 41'56 | 6 | 51 |
5. | Bžatek, Vojtěch | CZE | | 47'14 | 6 | 50 |
6. | Henin, Lev | UKR | | 48'04 | 6 | 79 |
7. | Karpovych, Fedir | UKR | | 51'31 | 6 | 80 |
8. | Račko, Lukáš | SVK | | 52'26 | 6 | 21 |
9. | Popovchenko, Anatolii | UKR | | 52'39 | 6 | 83 |
10. | Musiała, Hubert | POL | | 54'50 | 6 | 38 |
11. | Bondarenko, Ivan | RUS | | 56'31 | 6 | 61 |
12. | Yusupov, Sandzhar | RUS | | 56'39 | 6 | 59 |
13. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | | 58'30 | 6 | 81 |
14. | Volbikas, Rolandas | LTU | | 59'01 | 6 | 8 |
15. | Ishchenko, Dmytro | UKR | | 60'35 | 6 | 82 |
16. | Pershitc, Pavel | RUS | | 63'04 | 6 | 62 |
17. | Gumbrecht, Johannes | GER | | 65'43 | 6 | 13 |
18. | Sobolin, Daniil | RUS | | 70'26 | 6 | 63 |
19. | Švec, Jan | CZE | | 70'53 | 6 | 53 |
20. | Krassowizkij, Michael | GER | | 72'10 | 6 | 12 |
21. | Aftyka, Łukasz | POL | | 81'26 | 6 | 98 |
22. | Par, Luka | CRO | | 87'14 | 6 | 18 |
23. | Karaivanov, Georgi | BUL | | 92'34 | 6 | 96 |
24. | Zöller, Simon | GER | | 103'51 | 6 | 14 |
25. | Venev, Kiril | BUL | | 108'02 | 6 | 5 |
- | Beneš, Alen | CRO | | 99'34 | B | 19 |