******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
Minimalna trasa >>>>> | ||
---|---|---|
W14 | S-3-1-5-B-M | 2720 m |
W16 | S-3-2-4-5-B-M | 3440 m |
M14 | S-3-2-5-B-M | 3180 m |
M16 | S-1-3-2-4-5-B-M | 3810 m |
W14 Wariant S-3-1-5-B-M >2720m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 1 Chamina, Daria 22'51 +10'32 +08'57 +03'35*+00'13* = 46'08 2 Miceviciute, Austeja 18'59*+08'54*+12'11*+06'54 +00'17 = 47'15 4 Lidáková, Petra 24'54 +07'09 +13'54 +03'13 +00'14 = 49'24 5 Trpákova, Daniela 20'31 +16'55 +09'32 +02'38 +00'11 = 49'47 6 Nekrasova, Irina 19'32 +16'28 +11'49 +03'14 +00'12 = 51'15 7 Kubalová, Alenka 24'01 +08'53 +12'07 +06'56 +00'15 = 52'12 9 Sarpilo, Migle 32'36 +11'46 +10'37 +04'39 +00'15 = 59'53 10 Stahlová, Nela 26'16 +16'49 +11'58 +04'42 +00'13 = 59'58 11 Kureliuk, Ekaterina 22'39 +21'16 +16'20 +03'26 +00'14 = 63'55 14 Diaksova, Evangelina 42'43 +05'41 +21'44 +03'29 +00'14 = 73'51 15 Solonenko, Alina 38'31 +23'06 +14'05 +05'07 +00'23 = 81'12 16 Banach, Joanna 48'43 +11'05 +20'00 +04'32 +00'20 = 84'40 17 Todys, Luiza 64'15 +11'29 +20'45 +03'55 +00'19 =100'43 18 Panchuk, Nataliia 57'43 +23'15 +15'58 +05'04 +00'15 =102'15 | ||
W14 Wariant S-1-3-5-B-M >2910m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
3 Bohatyr, Olena 15'46 +10'37 +19'04 +02'16 +00'12 = 47'55 | ||
W14 Wariant S-3-5-1-B-M >3260m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 8 Melnikova, Nadezhda 22'38*+16'48*+06'53*+06'30*+00'14* = 53'03 12 Rogozhina, Iuliia 27'53 +16'54 +12'19 +07'07 +00'15 = 64'28 13 Lilgová, Sophia 31'40 +13'59 +11'34 +08'04 +00'17 = 65'34 | ||
W14 Wariant S-3-1-B-M >2380m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 19 Stankiewicz, Weronika 37'55*+31'33*+09'05*+00'15* = 78'48 20 Solonyna, Myroslava 38'59 +35'28 +09'12 +00'16 = 83'55 | ||
W14 Wariant S-B-M >1690m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
Hurikova, Kateryna 65'56 +00'18 = 66'14 |
W16 Wariant S-3-2-4-5-B-M >3440m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 1 Rogovinskaia, Polina 18'14 +07'27 +08'15*+10'55*+03'01*+00'14* = 48'06 2 Puhach, Mariya 17'55 +07'00*+15'25 +10'03 +03'23 +00'12 = 53'58 3 Petrovska, Iana 19'26 +08'53 +10'27 +15'39 +03'20 +00'14 = 57'59 4 Deptulska, Maria 18'07 +09'30 +17'18 +06'40 +06'55 +00'13 = 58'43 5 Chmelařová, Anna 17'22*+15'25 +12'58 +09'08 +03'43 +00'12 = 58'48 7 Tukha, Liliya 18'46 +12'59 +09'03 +29'17 +03'36 +00'13 = 73'54 8 Abdulina, Ekaterina 22'42 +21'51 +09'43 +15'29 +04'01 +00'13 = 73'59 9 Lazoríková, Edit 19'33 +32'42 +11'28 +06'08 +04'23 +00'15 = 74'29 10 Filová, Barbora 39'04 +08'08 +19'57 +08'33 +04'24 +00'14 = 80'20 11 Bouchalová, Jystyna 18'08 +29'10 +12'13 +20'55 +02'41 +00'13 = 83'20 13 Piskareva, Kristina 22'41 +09'11 +19'44 +31'01 +04'02 +00'19 = 86'58 14 Suvorkina, Tatiana 17'51 +41'45 +09'58 +15'18 +03'46 +00'13 = 88'51 15 Tsenkova, Patrisia 27'53 +09'08 +19'29 +43'55 +02'35 +00'12 =103'12 17 Par, Lana 50'07 +18'23 +21'32 +16'13 +03'43 +00'16 =110'14 18 Piela, Ewelina 53'41 +14'44 +35'23 +09'18 +03'33 +00'15 =116'54 19 Marchuk, Alina 32'28 +30'02 +36'04 +28'44 +03'42 +00'15 =131'15 | ||
W16 Wariant S-3-2-5-4-B-M >4170m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 6 Sobotková, Anna 26'32*+08'11*+13'10*+14'19*+09'06*+00'11* = 71'29 12 Melnyk, Khrystyna 29'20 +17'43 +19'39 +09'53 +09'57 +00'14 = 86'46 | ||
W16 Wariant S-3-4-2-5-B-M >4280m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
16 Novikova, Nadezda 23'51 +15'37 +36'48 +23'42 +04'06 +00'14 =104'18 |
M14 Wariant S-3-2-5-B-M >3180m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 1 Kotov, Viacheslav 12'27*+14'51 +07'38*+03'15*+00'12* = 38'23 2 Malovanyi, Artem 12'35 +04'48*+18'17 +05'51 +00'13 = 41'44 3 Gostiuzhev, Arsenii 23'43 +04'42 +11'44 +02'33 +00'11 = 42'53 4 Svatek, Daniel 16'18 +06'20 +17'28 +04'56 +00'12 = 45'14 5 Hrubý, Vilém 19'28 +07'14 +14'03 +05'50 +00'13 = 46'48 6 Bogaevskii, Georgii 24'10 +09'06 +16'58 +03'17 +00'14 = 53'45 8 Minchuk, Evgen 36'35 +06'40 +12'27 +02'55 +00'12 = 58'49 9 Svatek, Samuel 33'03 +08'45 +14'22 +05'13 +00'14 = 61'37 11 Debopre, Iaroslaw 32'02 +06'05 +27'03 +02'20 +00'15 = 67'45 12 Komarov, Dmitrii 32'45 +09'21 +23'41 +03'11 +00'12 = 69'10 13 Zashev, Vasil 30'09 +12'18 +23'39 +03'40 +00'13 = 69'59 14 Zhylinsky, Sergey 20'14 +17'29 +32'58 +06'25 +00'14 = 77'20 17 Tsenkov, Tsenko 21'39 +06'10 +58'08 +03'11 +00'17 = 89'25 18 Makowski, Dawid 37'32 +24'59 +23'31 +03'41 +00'17 = 90'00 19 Denysenko, Dmytro 12'32 +45'16 +33'43 +02'44 +00'13 = 94'28 | ||
M14 Wariant S-2-3-5-B-M >3380m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 7 Křen, Jakub 21'53*+20'45*+07'49*+03'20*+00'11* = 53'58 10 Kisin, Kirill 33'44 +09'41 +17'42 +03'10 +00'15 = 64'32 15 Jurčík, Tomáš 30'07 +22'32 +20'12 +04'21 +00'14 = 77'26 | ||
M14 Wariant S-3-5-2-B-M >4420m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
16 Gąsiorowski, Marcin 30'09 +21'37 +22'29 +13'32 +00'12 = 87'59 | ||
M14 Wariant S-2-4-3-5-B-M >4480m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
20 Dremliuha, Maksym 47'38 +17'14 +07'47 +17'28 +04'18 +00'21 = 94'46 | ||
M14 Wariant S-2-5-3-B-M >4500m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
21 Kholkin, Vladimir 38'56 +50'04 +15'06 +28'53 +00'11 =133'10 | ||
M14 Wariant S-3-2-B-M >3110m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 22 Kuzia, Mateusz 22'49 +09'21 +39'28*+00'16* = 71'54 23 Gilewski, Szczepan 17'32*+12'59*+65'31 +00'18 = 96'20 | ||
M14 Wariant S-5-3-B-M >3590m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
24 Štefančić, Luka 56'10 +35'29 +27'10 +00'16 =119'05 | ||
M14 Wariant S-5-B-M >2210m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
25 Józefowicz, Arkadiusz 61'50 +26'43 +00'16 = 88'49 | ||
M14 Wariant S-3-B-M >2350m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 26 Rajh, Filip 57'45 +36'26*+00'17* = 94'28 27 Karaman, Goran 55'15*+45'47 +00'17 =101'19 |
M16 Wariant S-3-2-4-5-1-B-M >4170m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 1 Šrom, Dominik 12'21 +04'11*+06'49*+06'37*+09'10*+05'40*+00'12* = 45'00 2 Bžatek, Vojtěch 12'41 +05'17 +13'21 +08'30 +05'00 +03'52 +00'12 = 48'53 3 Kokhtenko, Oleksandr 16'56 +05'59 +09'53 +08'08 +05'43 +05'40 +00'16 = 52'35 4 Kinc, Martin 14'24 +05'54 +07'26 +19'44 +04'47 +04'03 +00'10 = 56'28 5 Karpovych, Fedir 11'42*+20'22 +11'30 +06'44 +04'38 +03'47 +00'11 = 58'54 6 Henin, Lev 17'39 +06'56 +15'34 +10'00 +07'18 +04'30 +00'14 = 62'11 8 Pershitc, Pavel 23'41 +09'44 +10'07 +06'19 +06'21 +06'46 +00'11 = 63'09 13 Yusupov, Sandzhar 14'12 +08'01 +09'04 +44'14 +04'37 +04'30 +00'10 = 84'48 16 Volbikas, Rolandas 18'03 +39'43 +16'20 +06'45 +04'13 +04'44 +00'15 = 90'03 19 Par, Luka 37'31 +19'47 +18'04 +09'21 +11'45 +09'51 +00'11 =106'30 | ||
M16 Wariant S-1-2-3-4-5-B-M >4280m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
7 Ishchenko, Dmytro 11'26 +14'05 +21'56 +07'27 +05'49 +01'58 +00'12 = 62'53 | ||
M16 Wariant S-3-2-1-4-5-B-M >4360m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 9 Ivanov, Nikita 15'46*+16'02*+12'57*+10'15*+05'56*+02'31*+00'11* = 63'38 18 Krassowizkij, Michael 27'28 +08'45 +24'09 +18'07 +06'11 +13'45 +00'15 = 98'40 | ||
M16 Wariant S-3-2-4-1-5-B-M >4300m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa . 10 Bondarenko, Ivan 23'06 +06'32*+09'23*+12'57*+08'58*+02'48*+00'11* = 63'55 14 Matoušek, Dalibor 17'36*+20'16 +26'29 +11'44 +06'01 +02'41 +00'12 = 84'59 | ||
M16 Wariant S-2-1-3-4-5-B-M >4720m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
11 Popovchenko, Anatolii 16'58 +18'56 +16'35 +07'13 +05'39 +02'08 +00'11 = 67'40 | ||
M16 Wariant S-2-3-1-5-4-B-M >4550m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
12 Švec, Jan 13'57 +09'21 +14'16 +23'21 +04'49 +08'46 +00'12 = 74'42 | ||
M16 Wariant S-2-4-3-5-1-B-M >5210m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
15 Račko, Lukáš 27'36 +17'13 +07'46 +13'44 +15'54 +06'14 +00'11 = 88'38 | ||
M16 Wariant S-3-2-5-4-1-B-M >4700m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
17 Sobolin, Daniil 15'34 +06'30 +24'48 +06'13 +30'29 +09'12 +00'12 = 92'58 | ||
M16 Wariant S-3-2-4-5-B-M >3440m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
20 Zöller, Simon 37'37 +12'51 +43'04 +06'33 +03'36 +00'13 =103'54 | ||
M16 Wariant S-3-2-5-B-M >3180m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
21 Karaivanov, Georgi 30'10 +12'15 +23'58 +03'20 +00'12 = 69'55 | ||
M16 Wariant S-3-2-4-B-M >3440m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
22 Gumbrecht, Johannes 15'26 +21'06 +27'06 +53'46 +00'14 =117'38 | ||
M16 Wariant S-4-5-3-B-M >4360m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
23 Musiała, Hubert 70'15 +10'10 +48'35 +12'56 +00'12 =142'08 | ||
M16 Wariant S-3-1-B-M >2380m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
24 Beneš, Alen 25'06 +14'42 +69'04 +00'14 =109'06 | ||
M16 Wariant S-2-B-M >3050m | ||
M-ce Imię Czasy od lisa-do lisa .
25 Aftyka, Łukasz 58'00 +38'03 +00'12 = 96'15 |
Organizator: