W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 |
21 Ucz +++ Lisy 1 3 5 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Chamina, Daria | Russia | | 46'08 | 4 | 66 |
2. | Miceviciute, Austeja | Lithuania | | 47'15 | 4 | 6 |
3. | Bohatyr, Olena | Ukraine | | 47'55 | 4 | 84 |
4. | Lidáková, Petra | Czech Republic | | 49'24 | 4 | 40 |
5. | Trpákova, Daniela | Czech Republic | | 49'47 | 4 | 39 |
6. | Nekrasova, Irina | Russia | | 51'15 | 4 | 67 |
7. | Kubalová, Alenka | Slovakia | | 52'12 | 4 | 26 |
8. | Melnikova, Nadezhda | Russia | | 53'03 | 4 | 64 |
9. | Sarpilo, Migle | Lithuania | | 59'53 | 4 | 7 |
10. | Stahlová, Nela | Czech Republic | | 59'58 | 4 | 41 |
11. | Kureliuk, Ekaterina | Russia | | 63'55 | 4 | 65 |
12. | Rogozhina, Iuliia | Russia | | 64'28 | 4 | 68 |
13. | Lilgová, Sophia | Slovakia | | 65'34 | 4 | 25 |
14. | Diaksova, Evangelina | Bulgaria | | 73'51 | 4 | 97 |
15. | Solonenko, Alina | Ukraine | | 81'12 | 4 | 88 |
16. | Banach, Joanna | Poland | | 84'40 | 4 | 28 |
17. | Todys, Luiza | Poland | | 100'43 | 4 | 30 |
18. | Panchuk, Nataliia | Ukraine | | 102'15 | 4 | 85 |
19. | Stankiewicz, Weronika | Poland | | 78'48 | 3 | 29 |
20. | Solonyna, Myroslava | Ukraine | | 83'55 | 3 | 87 |
- | Hurikova, Kateryna | Ukraine | | 66'14 | B | 86 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 |
20 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Rogovinskaia, Polina | Russia | | 48'06 | 5 | 69 |
2. | Puhach, Mariya | Ukraine | | 53'58 | 5 | 90 |
3. | Petrovska, Iana | Ukraine | | 57'59 | 5 | 93 |
4. | Deptulska, Maria | Poland | | 58'43 | 5 | 31 |
5. | Chmelařová, Anna | Czech Republic | | 58'48 | 5 | 44 |
6. | Sobotková, Anna | Czech Republic | | 71'29 | 5 | 42 |
7. | Tukha, Liliya | Ukraine | | 73'54 | 5 | 89 |
8. | Abdulina, Ekaterina | Russia | | 73'59 | 5 | 70 |
9. | Lazoríková, Edit | Slovakia | | 74'29 | 5 | 23 |
10. | Filová, Barbora | Slovakia | | 80'20 | 5 | 22 |
11. | Bouchalová, Jystyna | Czech Republic | | 83'20 | 5 | 43 |
12. | Melnyk, Khrystyna | Ukraine | | 86'46 | 5 | 92 |
13. | Piskareva, Kristina | Russia | | 86'58 | 5 | 71 |
14. | Suvorkina, Tatiana | Russia | | 88'51 | 5 | 72 |
15. | Tsenkova, Patrisia | Bulgaria | | 103'12 | 5 | 2 |
16. | Novikova, Nadezda | Russia | | 104'18 | 5 | 73 |
17. | Par, Lana | Croatia | | 110'14 | 5 | 20 |
18. | Piela, Ewelina | Poland | | 116'54 | 5 | 32 |
19. | Marchuk, Alina | Ukraine | | 131'15 | 5 | 91 |
SPW | aaa | Romania | | DNF | | 11 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 |
29 Ucz +++ Lisy 2 3 5 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kotov, Viacheslav | Russia | | 38'23 | 4 | 55 |
2. | Malovanyi, Artem | Ukraine | | 41'44 | 4 | 75 |
3. | Gostiuzhev, Arsenii | Russia | | 42'53 | 4 | 56 |
4. | Svatek, Daniel | Czech Republic | | 45'14 | 4 | 48 |
5. | Hrubý, Vilém | Czech Republic | | 46'48 | 4 | 46 |
6. | Bogaevskii, Georgii | Russia | | 53'45 | 4 | 57 |
7. | Křen, Jakub | Czech Republic | | 53'58 | 4 | 45 |
8. | Minchuk, Evgen | Ukraine | | 58'49 | 4 | 74 |
9. | Svatek, Samuel | Czech Republic | | 61'37 | 4 | 47 |
10. | Kisin, Kirill | Belarus | | 64'32 | 4 | 94 |
11. | Debopre, Iaroslaw | Ukraine | | 67'45 | 4 | 78 |
12. | Komarov, Dmitrii | Russia | | 69'10 | 4 | 54 |
13. | Zashev, Vasil | Bulgaria | | 69'59 | 4 | 4 |
14. | Zhylinsky, Sergey | Belarus | | 77'20 | 4 | 95 |
15. | Jurčík, Tomáš | Slovakia | | 77'26 | 4 | 24 |
16. | Gąsiorowski, Marcin | Poland | | 87'59 | 4 | 35 |
17. | Tsenkov, Tsenko | Bulgaria | | 89'25 | 4 | 3 |
18. | Makowski, Dawid | Poland | | 90'00 | 4 | 37 |
19. | Denysenko, Dmytro | Ukraine | | 94'28 | 4 | 76 |
20. | Dremliuha, Maksym | Ukraine | | 94'46 | 4 | 77 |
21. | Kholkin, Vladimir | Russia | | 133'10 | 4 | 58 |
22. | Kuzia, Mateusz | Poland | | 71'54 | 3 | 33 |
23. | Gilewski, Szczepan | Poland | | 96'20 | 3 | 36 |
24. | Štefančić, Luka | Croatia | | 119'05 | 3 | 17 |
25. | Józefowicz, Arkadiusz | Poland | | 88'49 | 2 | 34 |
26. | Rajh, Filip | Croatia | | 94'28 | 2 | 16 |
27. | Karaman, Goran | Croatia | | 101'19 | 2 | 15 |
SPW | Krivykh, Yegor | Kazakhstan | | DNF | | 1 |
SPW | a | Romania | | DNF | | 9 |
Kategoria W14 W16 M14 M16 |
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 |
27 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Šrom, Dominik | Czech Republic | | 45'00 | 6 | 51 |
2. | Bžatek, Vojtěch | Czech Republic | | 48'53 | 6 | 50 |
3. | Kokhtenko, Oleksandr | Ukraine | | 52'35 | 6 | 81 |
4. | Kinc, Martin | Czech Republic | | 56'28 | 6 | 49 |
5. | Karpovych, Fedir | Ukraine | | 58'54 | 6 | 80 |
6. | Henin, Lev | Ukraine | | 62'11 | 6 | 79 |
7. | Ishchenko, Dmytro | Ukraine | | 62'53 | 6 | 82 |
8. | Pershitc, Pavel | Russia | | 63'09 | 6 | 62 |
9. | Ivanov, Nikita | Russia | | 63'38 | 6 | 60 |
10. | Bondarenko, Ivan | Russia | | 63'55 | 6 | 61 |
11. | Popovchenko, Anatolii | Ukraine | | 67'40 | 6 | 83 |
12. | Švec, Jan | Czech Republic | | 74'42 | 6 | 53 |
13. | Yusupov, Sandzhar | Russia | | 84'48 | 6 | 59 |
14. | Matoušek, Dalibor | Czech Republic | | 84'59 | 6 | 52 |
15. | Račko, Lukáš | Slovakia | | 88'38 | 6 | 21 |
16. | Volbikas, Rolandas | Lithuania | | 90'03 | 6 | 8 |
17. | Sobolin, Daniil | Russia | | 92'58 | 6 | 63 |
18. | Krassowizkij, Michael | Germany | | 98'40 | 6 | 12 |
19. | Par, Luka | Croatia | | 106'30 | 6 | 18 |
20. | Zöller, Simon | Germany | | 103'54 | 5 | 14 |
21. | Karaivanov, Georgi | Bulgaria | | 69'55 | 4 | 96 |
22. | Gumbrecht, Johannes | Germany | | 117'38 | 4 | 13 |
23. | Musiała, Hubert | Poland | | 142'08 | 4 | 38 |
24. | Beneš, Alen | Croatia | | 109'06 | 3 | 19 |
25. | Aftyka, Łukasz | Poland | | 96'15 | 2 | 98 |
SPW | Venev, Kiril | Bulgaria | | DNF | | 5 |
SPW | aa | Romania | | DNF | | 10 |