|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
K h r y s t y n a M e l n y k
zajęte Miejsce 12 z czasem 86'46 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--2--5--4--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 29+18+20+10+10+00 min | |||
| Trasa biegu | > 4170 m | |||
| min. trasa | > 3440 m | S-3-2-4-5-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 10:44:20 | +1'20 | 29'20 | |
| Lis 2 | 11:02:03 | +0'03 | 47'03 | |
| Lis 5 | 11:21:42 | +1'42 | 66'42 | |
| Lis 4 | 11:31:35 | +2'35 | 76'35 | |
| Majak | 11:41:32 | 86'32 | ||
| Meta | 11:41:46 | 86'46 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Melnyk, Khrystyna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (44) 17'22 | 25'55 | 53'41 | 29'20 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (90) 7'00 | 16'45 | 41'45 | 17'43 |
| 2 >> 5 | 980 m | 3 | (42) 13'10 | 18'50 | 23'42 | 19'39 |
| 5 >> 4 | 490 m | 2 | (92) 9'53 | 12'06 | 14'19 | 9'53 |
| 4 >> B | 900 m | 2 | (42) 9'06 | 9'31 | 9'57 | 9'57 |
| B >> M | 60 m | 19 | (42) 0'11 | 0'11 | 0'19 | 0'14 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Filová, Barbora | Slovakia | 80'20 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 39+08+20+09+04+00 | >3440m | |
| 11. | Bouchalová, Jystyna | Czech Republic | 83'20 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+29+12+21+03+00 | >3440m | |
| 12. | Melnyk, Khrystyna | Ukraine | 86'46 | 5 | S-3-2-5-4-B-M | 29+18+20+10+10+00 | >4170m | |
| 13. | Piskareva, Kristina | Russia | 86'58 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 23+09+20+31+04+00 | >3440m | |
| 14. | Suvorkina, Tatiana | Russia | 88'51 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+42+10+15+04+00 | >3440m |
Organizator: