|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
L i l i y a T u k h a
zajęte Miejsce 7 z czasem 73'54 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--2--4--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 19+13+09+29+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3440 m | |||
| min. trasa | > 3440 m | S-3-2-4-5-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:00:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:18:46 | +0'46 | 18'46 | |
| Lis 2 | 11:31:45 | x | 31'45 | |
| Lis 4 | 11:40:48 | +1'48 | 40'48 | |
| Lis 5 | 12:10:05 | +0'05 | 70'05 | |
| Majak | 12:13:41 | 73'41 | ||
| Meta | 12:13:54 | 73'54 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Tukha, Liliya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (44) 17'22 | 25'55 | 53'41 | 18'46 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (90) 7'00 | 16'45 | 41'45 | 12'59 |
| 2 >> 4 | 740 m | 16 | (69) 8'15 | 16'44 | 36'04 | 9'03 |
| 4 >> 5 | 490 m | 16 | (23) 6'08 | 17'16 | 43'55 | 29'17 |
| 5 >> B | 410 m | 17 | (2) 2'35 | 3'45 | 6'55 | 3'36 |
| B >> M | 60 m | 19 | (42) 0'11 | 0'11 | 0'19 | 0'13 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Chmelařová, Anna | Czech Republic | 58'48 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 17+15+13+09+04+00 | >3440m | |
| 6. | Sobotková, Anna | Czech Republic | 71'29 | 5 | S-3-2-5-4-B-M | 27+08+13+14+09+00 | >4170m | |
| 7. | Tukha, Liliya | Ukraine | 73'54 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 19+13+09+29+04+00 | >3440m | |
| 8. | Abdulina, Ekaterina | Russia | 73'59 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 23+22+10+15+04+00 | >3440m | |
| 9. | Lazoríková, Edit | Slovakia | 74'29 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 20+33+11+06+04+00 | >3440m |
Organizator: