| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 12-10-2014 od godziny 9.30 | ||||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||||||
Uczestnik: | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Zaw | +Pom |
6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 19 | 6 | 6 | 5 | 3 | =92 | =92 |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W12 | K a t e g o r i a W12 | W12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Ucz +++ Lisy 1 3 +++ Trasa >2920m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sarpilo, Migle | SJTC | 57'52 | 3 | 3 | |
2. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 62'45 | 3 | 74 | |
3. | Miceviciute, Austeja | SJTC | 75'56 | 3 | 2 | |
4. | Stankiewicz, Weronika | Azymut Siedliska | 49'32 | 2 | 98 | |
5. | Paknyte, Gabrele | SJTC | 99'20 | 2 | 1 | |
ab. | Ringwelska, Nadia | TSRS | DNS | 104 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 +++ Trasa >3860m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Марчук, Аліна | Волинська обл. | 40'39 | 4 | 49 | |
2. | Голюк, Ольга | Волинська обл. | 48'36 | 4 | 50 | |
3. | Panchuk, Nataliia | KHMELNITSKII | 81'21 | 4 | 37 | |
4. | Piela, Ewelina | Azymut Siedliska | 124'13 | 4 | 89 | |
ab. | Radtke, Karolina | TSRS | DNS | 103 | ||
ab. | Jarosz, Joanna | Azymut Siedliska | DNF | 92 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 2 3 4 +++ Trasa >5110m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Konoplitska, Karina | Virazh Kyiv | 42'24 | 4 | 26 | |
2. | Petrovska, Jana | KHMELNITSKII | 50'03 | 4 | 36 | |
3. | Мельник, Христина | Волинська обл. | 73'55 | 4 | 51 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5930m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Lekan, Lidia | Azymut Siedliska | 64'24 | 5 | 84 | |
2. | Bidnenko, Tetiana | Virazh Kyiv | 68'16 | 5 | 27 | |
3. | Deptulska, Maria | TSRS | 69'48 | 5 | 78 | |
4. | Гмитронь, Наталія | Волинська обл. | 71'29 | 5 | 47 | |
ab. | Radtke, Martyna | TSRS | DNS | 102 | ||
ab. | Czerwińska, Anita | TSRS | DNS | 101 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >6190m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Parkhomenko, Oleksandra | NUBiP | 48'40 | 5 | 52 | |
2. | Kulicka, Agata | SSRS | 52'07 | 5 | 67 | |
3. | Zamiatina, Viktoriia | Virazh Kyiv | 58'24 | 5 | 28 | |
4. | Светлична, Ольга | Волинська обл. | 64'03 | 5 | 48 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >6190m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Fedorina, Iulia | CSCA | 55'01 | 5 | 57 | |
ab. | Panchuk, Liudmyla | KHMELNITSKII | DNF | 38 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 3 +++ Trasa >2920m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Witold | SSRS | 65'07 | 3 | 71 | |
2. | Gilewski, Szczepan | Azymut Siedliska | 70'28 | 3 | 97 | |
3. | Nikiel, Mariusz | BSRS | 57'23 | 2 | 14 | |
4. | Pasierbek, Tomasz | BSRS | 65'19 | 2 | 16 | |
ab. | Chiappetta, Jose | Azymut Siedliska | DNF | 94 | ||
ab. | Makowski, Dawid | Azymut Siedliska | DNF | 95 | ||
ab. | Dobija, Patryk | BSRS | DNF | 15 | ||
ab. | Pijus, Hubert | SSRS | DNF | 69 | ||
ab. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | DNF | 73 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 +++ Trasa >3860m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Fedir | Virazh Kyiv | 28'53 | 4 | 31 | |
2. | Genin, Lev | Virazh Kyiv | 41'37 | 4 | 30 | |
3. | Tarovskyi, Bogdan | Virazh Kyiv | 52'18 | 4 | 32 | |
4. | Holubnychyi, Serhii | Virazh Kyiv | 53'10 | 4 | 33 | |
5. | Pijus, Łukasz | SSRS | 65'55 | 4 | 70 | |
ab. | Lech, Mikołaj | TSRS | DNS | 105 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >6190m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Volbikas, Rolandas | SJTC | 49'40 | 5 | 4 | |
2. | Марчук, Владислав | Волинська обл. | 54'39 | 5 | 45 | |
3. | Шепелюк, Олександр | Волинська обл. | 57'24 | 5 | 46 | |
4. | Grosman, Jan | Azymut Siedliska | 64'04 | 5 | 87 | |
5. | Liaskivskyi, Oleksandr | Virazh Kyiv | 64'34 | 5 | 29 | |
ab. | Bonna, Oskar | TSRS | DNS | 100 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >6150m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Shostka, Serhii | Virazh Kyiv | 47'10 | 5 | 34 | |
2. | Шкідина, Артур | Волинська обл. | 47'23 | 5 | 43 | |
3. | Семенов, Назарій | Волинська обл. | 56'27 | 5 | 44 | |
ab. | Nalepko, Mateusz | Azymut Siedliska | DNF | 85 | ||
ab. | Chabros, Maciej | Azymut Siedliska | DNF | 83 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
19 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >7010m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Запорожець, Сергій | Волинська обл. | 49'37 | 6 | 39 | |
2. | Мельник, Тарас | Волинська обл. | 49'57 | 6 | 41 | |
3. | Долинський, Ігор | Волинська обл. | 51'15 | 6 | 40 | |
4. | Gnedov, Volodymyr | Virazh Kyiv | 52'23 | 6 | 35 | |
4. | Janiak, Paweł | MKS Pogoń Siedlce | 52'23 | 6 | 65 | |
6. | Kubisiak, Marek | SSRS | 55'25 | 6 | 72 | |
7. | Coroli, Stanislav | Military Academi | 55'40 | 6 | 63 | |
8. | Guzal, Kamil | Błyskawica Dębołęka | 59'06 | 6 | 18 | |
9. | Ławecki, Szymon | MKS Pogoń Siedlce | 62'03 | 6 | 66 | |
10. | Ruzgis, Kestutis | Pelengas | 66'09 | 6 | 6 | |
11. | Bielikov, Oleksandr | NUBiP | 67'07 | 6 | 53 | |
12. | Ciupa, Rafał | Azymut Siedliska | 68'01 | 6 | 82 | |
13. | Adamski, Robert | Błyskawica Dębołęka | 71'32 | 6 | 19 | |
14. | Danuca, Gheorghii | Military Academi | 75'58 | 6 | 62 | |
15. | Bita, Mihail | Military Academi | 81'44 | 6 | 64 | |
16. | Olari, Vasilii | Military Academi | 96'33 | 6 | 59 | |
17. | Cotov, Victor | Military Academi | 62'36 | 5 | 60 | |
18. | Bernic, Vladislav | Military Academi | 99'58 | 5 | 61 | |
19. | Culicovschi, Denis | CSCA | 92'19 | 2 | 58 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5490m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Skudrickas, Algirdas | Lapiu m. | 40'38 | 5 | 8 | |
2. | Krzyminiewski, Sławomir | Błyskawica Dębołęka | 56'40 | 5 | 17 | |
3. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 57'02 | 5 | 76 | |
4. | Fedorin, Veaceslav | CSCA | 70'01 | 5 | 56 | |
5. | Pomagalski, Paweł | Błyskawica Dębołęka | 101'47 | 5 | 20 | |
6. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 71'43 | 3 | 75 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >6190m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ivanchykhin, Mykola | Virazh Kyiv | 45'01 | 5 | 23 | |
2. | Parkhomenko, Viacheslav | NUBiP | 51'08 | 5 | 54 | |
3. | Navickas, Egidijus | Lapiu m. | 52'52 | 5 | 9 | |
4. | Bartkus, Viktoras | Lapiu m. | 56'08 | 5 | 10 | |
5. | Mądrzyński, Zbigniew | Lis | 58'37 | 5 | 99 | |
6. | Hudeaev, Vladimir | CSCA | 63'29 | 5 | 55 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 2 3 4 +++ Trasa >5110m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Velikanov, Mykola | Virazh Kyiv | 39'40 | 4 | 22 | |
2. | Fursa, Oleg | Ekran B.Cerkov | 42'13 | 4 | 24 | |
3. | Bala, Bogdan | MKS Pogoń Siedlce | 47'40 | 4 | 68 | |
4. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 74'17 | 4 | 12 | |
5. | Dominiak, Zdzisław | Błyskawica Dębołęka | 50'49 | 3 | 21 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M70 | K a t e g o r i a M70 | M70 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 2 3 4 +++ Trasa >5110m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Dapkus, Algimantas | Pelengas | 65'18 | 4 | 11 | |
2. | Bykowski, Ryszard | BSRS | 72'35 | 4 | 13 | |
3. | Tagotin, Yurii | Virazh Kyiv | 107'23 | 4 | 25 |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: |