|
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 12-10-2014 od godziny 9.30 | ||||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||||||
| Uczestnik: | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Zaw | +Pom |
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 19 | 6 | 6 | 5 | 3 | =92 | =92 | |
B o g d a n B a l a
zajęte Miejsce 3 z czasem 47'40 min i 4 lisami
w kategorii M60
![]() | Wariant | S--2--4--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 18+13+13+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > 5110 m | |||
| min. trasa | > 5110 m | S-2-4-3-B-M (M60) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 10:42:49 | +0'49 | 17'49 | |
| Lis 4 | 10:55:20 | +1'20 | 30'20 | |
| Lis 3 | 11:08:25 | +0'25 | 43'25 | |
| Majak | 11:12:15 | 47'15 | ||
| Meta | 11:12:40 | 47'40 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M60
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bala, Bogdan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1260 m | 5 | (22) 11'18 | 15'53 | 20'54 | 17'49 |
| 2 >> 4 | 1590 m | 3 | (24) 11'57 | 12'14 | 12'31 | 12'31 |
| 4 >> 3 | 1530 m | 3 | (22) 11'15 | 12'56 | 14'30 | 13'05 |
| 3 >> B | 620 m | 4 | (24) 3'29 | 7'56 | 20'10 | 3'50 |
| B >> M | 110 m | 5 | (24) 0'23 | 0'29 | 0'40 | 0'25 |
Wyniki w kategorii M60
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velikanov, Mykola | Virazh Kyiv | 39'40 | 4 | S-2-4-3-B-M | 11+12+11+04+01 | >5110m | |
| 2. | Fursa, Oleg | Ekran B.Cerkov | 42'13 | 4 | S-2-4-3-B-M | 12+12+15+03+00 | >5110m | |
| 3. | Bala, Bogdan | MKS Pogoń Siedlce | 47'40 | 4 | S-2-4-3-B-M | 18+13+13+04+00 | >5110m | |
| 4. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 74'17 | 4 | S-2-3-4-B-M | 18+12+20+24+01 | >5790m | |
| 5. | Dominiak, Zdzisław | Błyskawica Dębołęka | 50'49 | 3 | S-2-3-B-M | 21+09+20+01 | >3040m |
Organizator: