|
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 12-10-2014 od godziny 9.30 | ||||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||||||
| Uczestnik: | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Zaw | +Pom |
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 19 | 6 | 6 | 5 | 3 | =92 | =92 | |
M a r i u s z N i k i e l
zajęte Miejsce 3 z czasem 57'23 min i 2 lisami
w kategorii M12
![]() | Wariant | S--1--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 28+28+01 min | |||
| Trasa biegu | > 2690 m | |||
| min. trasa | > 2920 m | S-1-3-B-M (M12) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:50:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 10:18:29 | +2'29 | 28'29 | |
| Majak | 10:46:44 | 56'44 | ||
| Meta | 10:47:23 | 57'23 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M12
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Nikiel, Mariusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 970 m | 4 | (97) 18'27 | 23'21 | 28'29 | 28'29 |
| 1 >> B | 1610 m | 2 | (14) 28'15 | 36'01 | 43'47 | 28'15 |
| B >> M | 110 m | 4 | (97) 0'25 | 0'30 | 0'39 | 0'39 |
Wyniki w kategorii M12
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubisiak, Witold | SSRS | 65'07 | 3 | S-1-3-B-M | 26+34+05+00 | >2920m | |
| 2. | Gilewski, Szczepan | Azymut Siedliska | 70'28 | 3 | S-1-3-B-M | 18+16+36+00 | >2920m | |
| 3. | Nikiel, Mariusz | BSRS | 57'23 | 2 | S-1-B-M | 28+28+01 | >2690m | |
| 4. | Pasierbek, Tomasz | BSRS | 65'19 | 2 | S-1-B-M | 21+44+01 | >2690m | |
| ab. | Chiappetta, Jose | Azymut Siedliska | -575'00 | S | > m |
Organizator: