|
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 12-10-2014 od godziny 9.30 | ||||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||||||
| Uczestnik: | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Zaw | +Pom |
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 19 | 6 | 6 | 5 | 3 | =92 | =92 | |
W ł a d y s ł a w P i e t r z y k o w s k i
zajęte Miejsce 4 z czasem 74'17 min i 4 lisami
w kategorii M60
![]() | Wariant | S--2--3--4--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 18+12+20+24+01 min | |||
| Trasa biegu | > 5790 m | |||
| min. trasa | > 5110 m | S-2-4-3-B-M (M60) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:35:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 9:52:30 | +0'30 | 17'30 | |
| Lis 3 | 10:04:08 | +1'08 | 29'08 | |
| Lis 4 | 10:24:34 | +0'34 | 49'34 | |
| Majak | 10:48:37 | 73'37 | ||
| Meta | 10:49:17 | 74'17 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M60
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Pietrzykowski, Władysław |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1260 m | 5 | (22) 11'18 | 15'53 | 20'54 | 17'30 |
| 2 >> 3 | 1060 m | 2 | (21) 9'13 | 10'25 | 11'38 | 11'38 |
| 3 >> 4 | 1530 m | 1 | (12) 20'26 | 20'26 | 20'26 | 20'26 |
| 4 >> B | 1840 m | 1 | (12) 24'03 | 24'03 | 24'03 | 24'03 |
| B >> M | 110 m | 5 | (24) 0'23 | 0'29 | 0'40 | 0'40 |
Wyniki w kategorii M60
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velikanov, Mykola | Virazh Kyiv | 39'40 | 4 | S-2-4-3-B-M | 11+12+11+04+01 | >5110m | |
| 2. | Fursa, Oleg | Ekran B.Cerkov | 42'13 | 4 | S-2-4-3-B-M | 12+12+15+03+00 | >5110m | |
| 3. | Bala, Bogdan | MKS Pogoń Siedlce | 47'40 | 4 | S-2-4-3-B-M | 18+13+13+04+00 | >5110m | |
| 4. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 74'17 | 4 | S-2-3-4-B-M | 18+12+20+24+01 | >5790m | |
| 5. | Dominiak, Zdzisław | Błyskawica Dębołęka | 50'49 | 3 | S-2-3-B-M | 21+09+20+01 | >3040m |
Organizator: