|
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 12-10-2014 od godziny 9.30 | ||||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||||||
| Uczestnik: | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Zaw | +Pom |
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 19 | 6 | 6 | 5 | 3 | =92 | =92 | |
V i k t o r a s B a r t k u s
zajęte Miejsce 4 z czasem 56'08 min i 5 lisami
w kategorii M50
![]() | Wariant | S--2--4--5--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 12+13+16+10+04+01 min | |||
| Trasa biegu | > 6190 m | |||
| min. trasa | > 6190 m | S-2-4-5-3-B-M (M50) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:50:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 10:01:45 | x | 11'45 | |
| Lis 4 | 10:15:11 | +1'11 | 25'11 | |
| Lis 5 | 10:31:35 | +1'35 | 41'35 | |
| Lis 3 | 10:41:47 | -0'13 | 51'47 | |
| Majak | 10:45:38 | 55'38 | ||
| Meta | 10:46:08 | 56'08 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M50
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bartkus, Viktoras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1260 m | 6 | (9) 11'19 | 13'09 | 16'14 | 11'45 |
| 2 >> 4 | 1590 m | 5 | (23) 11'45 | 12'46 | 14'13 | 13'26 |
| 4 >> 5 | 1370 m | 6 | (23) 9'34 | 12'24 | 16'24 | 16'24 |
| 5 >> 3 | 1250 m | 5 | (23) 8'46 | 11'46 | 13'49 | 10'12 |
| 3 >> B | 620 m | 5 | (23) 3'12 | 4'11 | 5'02 | 3'51 |
| B >> M | 110 m | 6 | (23) 0'21 | 0'26 | 0'40 | 0'30 |
Wyniki w kategorii M50
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Parkhomenko, Viacheslav | NUBiP | 51'08 | 5 | S-2-3-4-5-B-M | 13+07+14+11+06+00 | >6320m | |
| 3. | Navickas, Egidijus | Lapiu m. | 52'52 | 5 | S-2-4-5-3-B-M | 11+12+11+14+04+00 | >6190m | |
| 4. | Bartkus, Viktoras | Lapiu m. | 56'08 | 5 | S-2-4-5-3-B-M | 12+13+16+10+04+01 | >6190m | |
| 5. | Mądrzyński, Zbigniew | Lis | 58'37 | 5 | S-2-4-5-3-B-M | 16+12+12+13+05+00 | >6190m | |
| 6. | Hudeaev, Vladimir | CSCA | 63'29 | 5 | S-2-4-5-3-B-M | 16+14+15+13+05+01 | >6190m |
Organizator: