| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 11-10-2014 od godziny 10.00 | |||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||||||||||||
Uczestnik: | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 21 | 6 | 6 | 8 | =97 | =97 |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
W12 | K a t e g o r i a W12 | W12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Ucz +++ Lisy 1 5 +++ Trasa >2840m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Stankiewicz, Weronika | Azymut Siedliska | 41'02 | 3 | 98 | |
2. | Sarpilo, Migle | SJTC | 41'46 | 3 | 3 | |
3. | Paknyte, Gabrele | SJTC | 65'03 | 3 | 1 | |
4. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 66'51 | 3 | 74 | |
- | Miceviciute, Austeja | SJTC | 47'49 | B | 2 | |
ab. | Ringwelska, Nadia | TSRS | DNS | 104 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 5 +++ Trasa >2840m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Марчук, Аліна | Волинська обл. | 39'56 | 3 | 49 | |
2. | Piela, Ewelina | Azymut Siedliska | 46'00 | 3 | 89 | |
3. | Nataliia, Panchuk | KHMELNITSKII | 51'01 | 3 | 37 | |
4. | Jarosz, Joanna | Azymut Siedliska | 58'57 | 3 | 92 | |
5. | Голюк, Ольга | Волинська обл. | 61'02 | 3 | 50 | |
ab. | Smyk, Iwona | Azymut Siedliska | DNF | 91 | ||
ab. | Radtke, Karolina | TSRS | DNS | 103 | ||
ab. | Nowak, Paulina | Azymut Siedliska | DNF | 90 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 3 4 +++ Trasa >4830m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Konoplitska, Karina | Virazh Kyiv | 48'59 | 4 | 26 | |
2. | Petrovska, Jana | KHMELNITSKII | 96'11 | 4 | 36 | |
3. | Мельник, Христина | Волинська обл. | 110'33 | 4 | 51 | |
ab. | Bryk, Paulina | Azymut Siedliska | DNF | 88 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >4370m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Гмитронь, Наталія | Волинська обл. | 55'08 | 5 | 47 | |
2. | Bidnenko, Tetiana | Virazh Kyiv | 65'38 | 5 | 27 | |
3. | Deptulska, Maria | TSRS | 76'40 | 5 | 78 | |
4. | Lekan, Lidia | Azymut Siedliska | 95'46 | 5 | 84 | |
ab. | Radtke, Martyna | TSRS | DNS | 102 | ||
ab. | Czerwińska, Anita | TSRS | DNS | 101 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5360m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 48'55 | 5 | 67 | |
2. | Parkhomenko, Oleksandra | NUBiP | 59'38 | 5 | 52 | |
3. | Zamiatina, Viktoriia | Virazh Kyiv | 60'08 | 5 | 28 | |
4. | Светлична, Ольга | Волинська обл. | 124'34 | 5 | 48 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5360m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Fedorina, Iulia | CSCA | 73'22 | 5 | 57 | |
2. | Panchuk, Liudmyla | KHMELNITSKII | 89'41 | 4 | 38 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 5 +++ Trasa >2840m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Gilewski, Szczepan | Azymut Siedliska | 48'05 | 3 | 97 | |
2. | Chiappetta, Jose | Azymut Siedliska | 53'22 | 3 | 94 | |
3. | Kubisiak, Witold | SSRS | 61'45 | 3 | 71 | |
4. | Makowski, Dawid | Azymut Siedliska | 75'06 | 3 | 95 | |
5. | Pasierbek, Tomasz | BSRS | 82'28 | 3 | 16 | |
6. | Pijus, Hubert | SSRS | 107'18 | 3 | 69 | |
- | Dobija, Patryk | BSRS | 61'38 | B | 15 | |
- | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 55'19 | B | 73 | |
- | Nikiel, Mariusz | BSRS | 47'46 | B | 14 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 5 +++ Trasa >2840m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Holubnychyi, Serhii | Virazh Kyiv | 23'58 | 3 | 33 | |
2. | Karpovych, Fedir | Virazh Kyiv | 24'05 | 3 | 31 | |
3. | Genin, Lev | Virazh Kyiv | 25'50 | 3 | 30 | |
4. | Tarovskyi, Bogdan | Virazh Kyiv | 75'10 | 3 | 32 | |
5. | Pijus, Łukasz | SSRS | 97'13 | 3 | 70 | |
- | Lech, Mikołaj | TSRS | DNS | 105 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5360m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Liaskivskyi, Oleksandr | Virazh Kyiv | 59'36 | 5 | 29 | |
2. | Volbikas, Rolandas | SJTC | 68'24 | 5 | 4 | |
3. | Марчук, Владислав | Волинська обл. | 72'21 | 5 | 45 | |
4. | Шепелюк, Олександр | Волинська обл. | 81'08 | 5 | 46 | |
5. | Grosman, Jan | Azymut Siedliska | 47'23 | 2 | 87 | |
ab. | Bonna, Oskar | TSRS | DNS | 100 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >5590m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Shostka, Serhii | Virazh Kyiv | 47'10 | 5 | 34 | |
2. | Шкідина, Артур | Волинська обл. | 57'37 | 5 | 43 | |
3. | Nalepko, Mateusz | Azymut Siedliska | 62'57 | 5 | 85 | |
4. | Chabros, Maciej | Azymut Siedliska | 69'43 | 5 | 83 | |
5. | Семенов, Назарій | Волинська обл. | 66'06 | 4 | 44 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
21 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >5970m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Janiak, Paweł | MKS Pogoń Siedlce | 51'39 | 6 | 65 | |
2. | Gnedov, Volodymyr | Virazh Kyiv | 53'58 | 6 | 35 | |
3. | Долинський, Ігор | Волинська обл. | 54'00 | 6 | 40 | |
4. | Ławecki, Szymon | MKS Pogoń Siedlce | 54'19 | 6 | 66 | |
5. | Guzal, Kamil | Błyskawica Dębołęka | 56'48 | 6 | 18 | |
6. | Запорожець, Сергій | Волинська обл. | 58'30 | 6 | 39 | |
7. | Kubisiak, Marek | SSRS | 64'08 | 6 | 72 | |
8. | Adamski, Robert | Błyskawica Dębołęka | 70'06 | 6 | 19 | |
9. | Bielikov, Oleksandr | NUBiP | 74'42 | 6 | 53 | |
10. | Danuca, Gheorghii | Military Academi | 78'03 | 6 | 62 | |
11. | Ruzgis, Kestutis | Pelengas | 85'16 | 6 | 6 | |
12. | Мельник, Тарас | Волинська обл. | 86'52 | 6 | 41 | |
13. | Ciupa, Rafał | Azymut Siedliska | 94'33 | 6 | 82 | |
14. | Bernic, Vladislav | Military Academi | 90'50 | 5 | 61 | |
15. | Olari, Vasilii | Military Academi | 92'36 | 5 | 59 | |
16. | Culicovschi, Denis | CSCA | 78'31 | 4 | 58 | |
17. | Bita, Mihail | Military Academi | 114'48 | 4 | 64 | |
18. | Cotov, Victor | Military Academi | 45'09 | 3 | 60 | |
19. | Coroli, Stanislav | Military Academi | 80'36 | 2 | 63 | |
ab. | Петрук, Дмитро | Волинська обл. | DNF | 42 | ||
ab. | Nakvosas, Mindaugas | Lapiu m. | DNF | 7 | ||
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >4920m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Skudrickas, Algirdas | Lapiu m. | 39'27 | 5 | 8 | |
2. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 51'29 | 5 | 76 | |
3. | Krzyminiewski, Sławomir | Błyskawica Dębołęka | 103'02 | 5 | 17 | |
4. | Fedorin, Veaceslav | CSCA | 110'38 | 5 | 56 | |
5. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 61'46 | 4 | 75 | |
6. | Pomagalski, Paweł | Błyskawica Dębołęka | 117'28 | 3 | 20 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5360m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ivanchykhin, Mykola | Virazh Kyiv | 50'29 | 5 | 23 | |
2. | Parkhomenko, Viacheslav | NUBiP | 51'18 | 5 | 54 | |
3. | Hudeaev, Vladimir | CSCA | 65'47 | 5 | 55 | |
4. | Navickas, Egidijus | Lapiu m. | 67'06 | 5 | 9 | |
5. | Bartkus, Viktoras | Lapiu m. | 94'55 | 5 | 10 | |
6. | Mądrzyński, Zbigniew | Lis | 94'37 | 3 | 99 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 2 3 4 +++ Trasa >5110m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Velikanov, Mykola | Virazh Kyiv | 45'17 | 4 | 22 | |
2. | Fursa, Oleg | Ekran B.Cerkov | 53'45 | 4 | 24 | |
3. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 104'39 | 4 | 12 | |
4. | Tagotin, Yurii | Virazh Kyiv | 131'37 | 4 | 25 | |
5. | Dominiak, Zdzisław | Błyskawica Dębołęka | 89'37 | 3 | 21 | |
6. | Bykowski, Ryszard | BSRS | 114'57 | 3 | 13 | |
- | Bala, Bogdan | MKS Pogoń Siedlce | 72'00 | 68 | ||
ab. | Dapkus, Algimantas | Pelengas | DNF | 11 |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: |