| K a t e g o r i a - M16 | M16 |
8 Ucz +++ Lisy 2 3 5 +++ Trasa >4300m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Семенов, Назар | UKR | | 40'45 | 4 | 63 |
2. | Марчук, Владислав | UKR | | 46'40 | 4 | 58 |
3. | Stankiewicz, Filip | AZYM | | 59'00 | 4 | 44 |
4. | Шепелюк, Олександр | UKR | | 68'02 | 4 | 64 |
- | Kłoczek, Adam | AZYM | | not compl | | 49 |
ab. | Matwiejczuk, Kacper | AZYM | | not compl | | 34 |
ab. | Węgrzyn, Jakub | AZYM | | not compl | | 48 |
ab. | Grosman, Jan | AZYM | | not compl | | 18 |
Kategoria M16 M14 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M14 | M14 |
14 Ucz +++ Lisy 3 5 +++ Trasa >4120m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Jurčík, Tomáš | STUR | | 51'24 | 2 | 22 |
2. | Musiała, Hubert | SOKO | | 57'43 | 2 | 38 |
3. | Maj, Michał | AZYM | | 61'07 | 2 | 32 |
4. | Бондар, Максим | UKR | | 62'35 | 2 | 52 |
5. | Kubisiak, Witold | POGO | | 89'59 | 2 | 27 |
ab. | Bulak, Tomasz | AZYM | | not compl | | 66 |
ab. | Chiappetta, Jose | AZYM | | not compl | | 5 |
ab. | Bondyra, Michał | AZYM | | not compl | | 4 |
ab. | Banach, Michał | AZYM | | not compl | | 68 |
ab. | Sobczuk, Jakub | AZYM | | not compl | | 67 |
ab. | Fusiara, Adrian | AZYM | | not compl | | 23 |
ab. | Grosman, Paweł | AZYM | | not compl | | 20 |
ab. | Gilewski, Szczepan | AZYM | | not compl | | 16 |
ab. | Makowski, Dawid | AZYM | | not compl | | 33 |
Kategoria M16 M14 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M18 | M18 |
8 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5430m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Żuraw, Witkor | SOKO | | 34'58 | 5 | 50 |
2. | Musiała, Bartosz | SOKO | | 45'43 | 5 | 37 |
3. | Шкідина, Артур | UKR | | 46'07 | 5 | 65 |
4. | Deptulski, Mateusz | TSRS | | 52'22 | 5 | 11 |
5. | Chabros, Maciej | AZYM | | 55'03 | 5 | 6 |
6. | Kłoczek, Szymon | AZYM | | 70'58 | 5 | 24 |
ab. | Абрамов, Арсен | UKR | | not compl | | 51 |
ab. | Nalepko, Mateusz | AZYM | | not compl | | 39 |
Kategoria M16 M14 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M21 | M21 |
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >5930m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ławecki, Szymon | POGO | | 44'51 | 6 | 31 |
2. | Kubisiak, Marek | SSRS | | 50'43 | 6 | 26 |
3. | Adamski, Robert | BLYS | | 59'05 | 6 | 1 |
4. | Дмитрук, Андрій | UKR | | 60'22 | 6 | 54 |
5. | Долинський, Ігор | UKR | | 61'49 | 6 | 55 |
ab. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | | not compl | | 40 |
Kategoria M16 M14 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M35 | M35 |
4 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5430m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Jurčík, Peter | STUR | | 43'11 | 4 | 21 |
2. | Krzyminiewski, Sławomir | BLYS | | 49'45 | 4 | 25 |
3. | Deptulski, Tomasz | TSRS | | 50'10 | 4 | 12 |
4. | Chałupczak, Damian | BLYS | | 63'14 | 4 | 7 |
Kategoria M16 M14 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M50 | M50 |
5 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >5180m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Mitelman, Milan | STUR | | 44'15 | 4 | 36 |
2. | Bala, Bogdan | POGO | | 46'03 | 4 | 2 |
3. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | | 66'34 | 4 | 42 |
4. | Mądrzyński, Zbigniew | GARD | | 76'44 | 4 | 35 |
5. | Dominiak, Zdzisław | BLYS | | 95'49 | 4 | 14 |
Kategoria M16 M14 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K12 | K12 |
6 Ucz +++ Lisy 5 +++ Trasa >4100m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
ab. | Todys, Luiza | AZYM | | not compl | | 47 |
ab. | Stankiewicz, Weronika | AZYM | | not compl | | 45 |
ab. | Kwiatoń, Katarzyna | AZYM | | not compl | | 29 |
ab. | Grosman, Ola | AZYM | | not compl | | 19 |
ab. | Banach, Joanna | AZYM | | not compl | | 3 |
ab. | Sobczyk, Julia | AZYM | | not compl | | 69 |
Kategoria M16 M14 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K14 | K14 |
5 Ucz +++ Lisy 3 5 +++ Trasa >4120m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Козел, Лілія | UKR | | 41'23 | 2 | 56 |
2. | Марчук, Аліна | UKR | | 49'18 | 2 | 57 |
3. | Piela, Ewelina | AZYM | | 62'17 | 2 | 41 |
4. | Голюк, Ольга | UKR | | 62'44 | 2 | 53 |
5. | Pietrzykowska, Dorota | BSRS | | 100'02 | 2 | 43 |
Kategoria M16 M14 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K18 | K18 |
5 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >5180m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Dolníková, Veronika | STUR | | 54'21 | 5 | 13 |
2. | Deptulska, Maria | TSRS | | 67'11 | 5 | 10 |
3. | Михальчук, Марія | UKR | | 48'22 | 3 | 59 |
ab. | Lekan, Lidia | AZYM | | not compl | | 30 |
ab. | Cholota, Julie | AZYM | | not compl | | 8 |
Kategoria M16 M14 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K21 | K21 |
8 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >5180m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | POGO | | 53'03 | 5 | 28 |
2. | Garczarek, Justyna | SOKO | | 73'45 | 5 | 15 |
3. | Светлична, Ольга | UKR | | 82'25 | 5 | 62 |
ab. | Stankiewicz, Dorota | AZYM | | not compl | | 46 |
ab. | Ротмістрова, Юлія | UKR | | not compl | | 61 |
ab. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | | not compl | | 9 |
ab. | Ротмістрова, Ольга | UKR | | not compl | | 60 |
ab. | Grosman, Anna | AZYM | | not compl | | 17 |