| K a t e g o r i a - M14 | M14 |
14 Ucz +++ Lisy 3 5 +++ Trasa >3510m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Jurčík, Tomáš | STUR | | 46'29 | 3 | 22 |
2. | Musiała, Hubert | SOKO | | 55'38 | 3 | 38 |
3. | Kubisiak, Witold | POGO | | 57'07 | 3 | 27 |
4. | Бондар, Максим | UKR | | 61'18 | 3 | 52 |
5. | Makowski, Dawid | AZYM | | 51'22 | 2 | 33 |
6. | Maj, Michał | AZYM | | 64'47 | 2 | 32 |
7. | Chiappetta, Jose | AZYM | | 69'57 | 2 | 5 |
ab. | Fusiara, Adrian | AZYM | | not compl | | 23 |
ab. | Banach, Michał | AZYM | | not compl | | 68 |
ab. | Bondyra, Michał | AZYM | | not compl | | 4 |
ab. | Sobczuk, Jakub | AZYM | | not compl | | 67 |
ab. | Bulak, Tomasz | AZYM | | not compl | | 66 |
ab. | Grosman, Paweł | AZYM | | not compl | | 20 |
ab. | Gilewski, Szczepan | AZYM | | not compl | | 16 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M16 | M16 |
8 Ucz +++ Lisy 2 3 5 +++ Trasa >3970m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Семенов, Назар | UKR | | 41'26 | 4 | 63 |
2. | Węgrzyn, Karol | AZYM | | 44'47 | 4 | 49 |
3. | Stankiewicz, Filip | AZYM | | 56'07 | 4 | 44 |
4. | Węgrzyn, Jakub | AZYM | | 80'51 | 4 | 48 |
5. | Марчук, Владислав | UKR | | 109'59 | 4 | 58 |
6. | Шепелюк, Олександр | UKR | | 71'43 | 2 | 64 |
ab. | Grosman, Jan | AZYM | | not compl | | 18 |
ab. | Matwiejczuk, Kacper | AZYM | | not compl | | 34 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M18 | M18 |
8 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >4820m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Nalepko, Mateusz | AZYM | | 50'59 | 5 | 39 |
2. | Kłoczek, Szymon | AZYM | | 55'12 | 5 | 24 |
3. | Musiała, Bartosz | SOKO | | 66'33 | 5 | 37 |
4. | Deptulski, Mateusz | TSRS | | 69'48 | 5 | 11 |
5. | Żuraw, Witkor | SOKO | | 71'20 | 5 | 50 |
6. | Шкідина, Артур | UKR | | 76'01 | 5 | 65 |
ab. | Абрамов, Арсен | UKR | | not compl | | 51 |
ab. | Chabros, Maciej | AZYM | | not compl | | 6 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M21 | M21 |
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >6030m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Долинський, Ігор | UKR | | 48'00 | 6 | 55 |
2. | Ławecki, Szymon | POGO | | 51'03 | 6 | 31 |
3. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | | 59'02 | 6 | 40 |
4. | Дмитрук, Андрій | UKR | | 85'58 | 6 | 54 |
5. | Kubisiak, Marek | SSRS | | 89'43 | 6 | 26 |
6. | Adamski, Robert | BLYS | | 100'15 | 6 | 1 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M35 | M35 |
4 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >4820m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Jurčík, Peter | STUR | | 46'45 | 5 | 21 |
2. | Deptulski, Tomasz | TSRS | | 47'29 | 5 | 12 |
3. | Krzyminiewski, Sławomir | BLYS | | 68'22 | 5 | 25 |
4. | Chałupczak, Damian | BLYS | | 71'49 | 5 | 7 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M50 | M50 |
5 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >4810m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Mądrzyński, Zbigniew | GARD | | 71'11 | 5 | 35 |
2. | Dominiak, Zdzisław | BLYS | | 74'48 | 5 | 14 |
3. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | | 79'13 | 5 | 42 |
4. | Bala, Bogdan | POGO | | 95'06 | 5 | 2 |
5. | Mitelman, Milan | STUR | | 99'11 | 5 | 36 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K12 | K12 |
6 Ucz +++ Lisy 5 +++ Trasa >3490m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Stankiewicz, Weronika | AZYM | | 51'05 | 2 | 45 |
ab. | Todys, Luiza | AZYM | | not compl | | 47 |
ab. | Kwiatoń, Katarzyna | AZYM | | not compl | | 29 |
ab. | Grosman, Ola | AZYM | | not compl | | 19 |
ab. | Banach, Joanna | AZYM | | not compl | | 3 |
ab. | Sobczyk, Julia | AZYM | | not compl | | 69 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K14 | K14 |
5 Ucz +++ Lisy 3 5 +++ Trasa >3510m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Марчук, Аліна | UKR | | 42'10 | 3 | 57 |
2. | Козел, Лілія | UKR | | 42'36 | 3 | 56 |
3. | Pietrzykowska, Dorota | BSRS | | 56'07 | 3 | 43 |
4. | Голюк, Ольга | UKR | | 56'18 | 3 | 53 |
5. | Piela, Ewelina | AZYM | | 78'47 | 3 | 41 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K18 | K18 |
5 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >4810m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Dolníková, Veronika | STUR | | 58'31 | 5 | 13 |
2. | Lekan, Lidia | AZYM | | 76'04 | 5 | 30 |
3. | Deptulska, Maria | TSRS | | 78'44 | 5 | 10 |
4. | Михальчук, Марія | UKR | | 61'17 | 3 | 59 |
ab. | Cholota, Julie | AZYM | | not compl | | 8 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K21 | K21 |
8 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >4810m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | POGO | | 76'38 | 5 | 28 |
2. | Stankiewicz, Dorota | AZYM | | 78'31 | 5 | 46 |
3. | Garczarek, Justyna | SOKO | | 91'10 | 5 | 15 |
4. | Светлична, Ольга | UKR | | 141'15 | 4 | 62 |
ab. | Ротмістрова, Юлія | UKR | | not compl | | 61 |
ab. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | | not compl | | 9 |
ab. | Ротмістрова, Ольга | UKR | | not compl | | 60 |
ab. | Grosman, Anna | AZYM | | not compl | | 17 |