| K a t e g o r i a - M14 | M14 |
14 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3400m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Musiała, Hubert | SOKO | | 15'34 | 4 | 38 |
2. | Jurčík, Tomáš | STUR | | 16'14 | 4 | 22 |
3. | Fusiara, Adrian | AZYM | | 19'30 | 4 | 23 |
4. | Banach, Michał | AZYM | | 22'20 | 4 | 68 |
5. | Sobczuk, Jakub | AZYM | | 24'19 | 4 | 67 |
6. | Maj, Michał | AZYM | | 24'23 | 4 | 32 |
7. | Bondyra, Michał | AZYM | | 30'27 | 4 | 4 |
8. | Chiappetta, Jose | AZYM | | 36'39 | 4 | 5 |
9. | Kubisiak, Witold | POGO | | 54'26 | 4 | 27 |
10. | Gilewski, Szczepan | AZYM | | 56'47 | 4 | 16 |
11. | Makowski, Dawid | AZYM | | 58'39 | 4 | 33 |
12. | Grosman, Paweł | AZYM | | 38'09 | 2 | 20 |
13. | Bulak, Tomasz | AZYM | | 42'06 | 2 | 66 |
ab. | Бондар, Максим | UKR | | not compl | | 52 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M16 | M16 |
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3400m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Stankiewicz, Filip | AZYM | | 35'07 | 9 | 44 |
2. | Węgrzyn, Karol | AZYM | | 57'25 | 9 | 49 |
3. | Grosman, Jan | AZYM | | 42'05 | 8 | 18 |
4. | Węgrzyn, Jakub | AZYM | | 43'07 | 7 | 48 |
5. | Matwiejczuk, Kacper | AZYM | | 85'58 | 7 | 34 |
ab. | Семенов, Назар | UKR | | not compl | | 63 |
ab. | Марчук, Владислав | UKR | | not compl | | 58 |
ab. | Шепелюк, Олександр | UKR | | not compl | | 64 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M18 | M18 |
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3400m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Żuraw, Witkor | SOKO | | 28'19 | 10 | 50 |
2. | Kłoczek, Szymon | AZYM | | 43'53 | 10 | 24 |
3. | Musiała, Bartosz | SOKO | | 40'07 | 8 | 37 |
4. | Nalepko, Mateusz | AZYM | | 42'02 | 8 | 39 |
ab. | Шкідина, Артур | UKR | | not compl | | 65 |
ab. | Абрамов, Арсен | UKR | | not compl | | 51 |
ab. | Deptulski, Mateusz | TSRS | | not compl | | 11 |
ab. | Chabros, Maciej | AZYM | | not compl | | 6 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M21 | M21 |
7 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3400m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Marek | SSRS | | 30'03 | 10 | 26 |
2. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | | 34'26 | 10 | 40 |
3. | Adamski, Robert | BLYS | | 41'25 | 10 | 1 |
ab. | Долинський, Ігор | UKR | | not compl | | 55 |
ab. | Дмитрук, Андрій | UKR | | not compl | | 54 |
ab. | Deptulski, Tomasz | TSRS | | not compl | | 12 |
ab. | Ławecki, Szymon | POGO | | not compl | | 31 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M35 | M35 |
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3400m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Krzyminiewski, Sławomir | BLYS | | 38'48 | 10 | 25 |
2. | Chałupczak, Damian | BLYS | | 40'46 | 10 | 7 |
3. | Jurčík, Peter | STUR | | 44'56 | 10 | 21 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - M50 | M50 |
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3400m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Mitelman, Milan | STUR | | 30'26 | 9 | 36 |
2. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | | 52'23 | 9 | 42 |
3. | Dominiak, Zdzisław | BLYS | | 39'49 | 8 | 14 |
ab. | Bala, Bogdan | POGO | | not compl | | 2 |
ab. | Mądrzyński, Zbigniew | GARD | | not compl | | 35 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K12 | K12 |
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3400m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kwiatoń, Katarzyna | AZYM | | 23'07 | 4 | 29 |
2. | Banach, Joanna | AZYM | | 44'45 | 4 | 3 |
3. | Grosman, Ola | AZYM | | 46'23 | 4 | 19 |
4. | Stankiewicz, Weronika | AZYM | | 50'16 | 4 | 45 |
5. | Todys, Luiza | AZYM | | 54'45 | 3 | 47 |
6. | Sobczyk, Julia | AZYM | | 71'51 | 2 | 69 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K14 | K14 |
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3400m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Piela, Ewelina | AZYM | | 52'54 | 4 | 41 |
2. | Pietrzykowska, Dorota | BSRS | | 52'53 | 2 | 43 |
ab. | Голюк, Ольга | UKR | | not compl | | 53 |
ab. | Марчук, Аліна | UKR | | not compl | | 57 |
ab. | Козел, Лілія | UKR | | not compl | | 56 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K18 | K18 |
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3400m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Dolníková, Veronika | STUR | | 38'48 | 9 | 13 |
2. | Lekan, Lidia | AZYM | | 30'49 | 7 | 30 |
3. | Cholota, Julie | AZYM | | 79'49 | 6 | 8 |
ab. | Михальчук, Марія | UKR | | not compl | | 59 |
ab. | Deptulska, Maria | TSRS | | not compl | | 10 |
Kategoria M14 M16 M18 M21 M35 M50 K12 K14 K18 K21 |
| K a t e g o r i a - K21 | K21 |
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >3400m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | POGO | | 31'22 | 9 | 28 |
2. | Grosman, Anna | AZYM | | 71'40 | 9 | 17 |
3. | Garczarek, Justyna | SOKO | | 37'07 | 8 | 15 |
4. | Stankiewicz, Dorota | AZYM | | 69'36 | 8 | 46 |
ab. | Ротмістрова, Юлія | UKR | | not compl | | 61 |
ab. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | | not compl | | 9 |
ab. | Ротмістрова, Ольга | UKR | | not compl | | 60 |
ab. | Светлична, Ольга | UKR | | not compl | | 62 |